| Spesifikasi Tahap | |
| Peralatan Standar | Tahap Laser Interferometer |
| Perjalanan panggung | ≤105 mm |
| Spesifikasi Senapan Elektron dan Pencitraan | |
| Schottky Field Emission Gun | Tegangan Percepatan 2OV ~ 30kVDetektor Elektron Sekunder Sisi dan Detektor Elektron In-Lens |
| Resolusi gambar | ≤1nm@15kV;≤1.5nm@1kV |
| Densitas arus balok | > 5300 A/cm2 |
| Ukuran Titik Sinar Minimal | ≤2 nm |
| Litografi Spesifikasi | |
| Penutup sinar elektron | Waktu Bangkit < 100 ns |
| Bidang Penulisan | ≤500x500 um |
| Lebar Jalur Eksposur Tunggal Minimal | 10±2nm |
| Kecepatan pemindaian | 25 MHz/ 50 MHz |
| Parameter Generator Grafis | |
| Inti Kontrol | FPGA berkinerja tinggi |
| Kecepatan maksimal pemindaian | 50 MHz |
| Resolusi D/A | 20 bit |
| Ukuran Lapangan Menulis yang Didukung | 10 um ~ 500 um |
| Pendukung Penutup Sinar | 5VTTL |
| Penambahan Waktu Tinggal Minimal | 10ns |
| Format File yang Didukung | GDSIl, DXF, BMP, dll. |
| Pengukuran arus sinar cangkir Faraday | Termasuk |
| Koreksi Efek Kedekatan | Opsional |
| Tahap Laser Interferometer | Opsional |
| Mode Penjelasan | Sequential (Z-type), Serpentine (S-type), Spiral, dan mode pemindaian vektor lainnya |
| Mode Eksposur | Mendukung kalibrasi lapangan, jahitan lapangan, overlay, dan paparan otomatis multi-lapisan |
| Dukungan Saluran Eksternal | mendukung pemindaian sinar elektron, gerakan panggung, kontrol shutter sinar, dan deteksi elektron sekunder |
|
|
Tahap Laser Interferometer Tahap Laser Interferometer: Tahap interferometer laser canggih yang memenuhi persyaratan untuk jahitan dan overlay stroke besar dan presisi tinggi |
|
Senapan Emisi Lapangan Sebuah senjata emisi medan resolusi tinggi adalah jaminan penting untuk kualitas litografi |
|
|
|
Generator Grafis Mencapai ultra-resolusi tinggimenggambar pola sambil memastikan pemindaian ultra-cepat |
| A63.7010 VS Raith 150 Dua | ||
| Model Perangkat | OPTO-EDU A63.7010 (Cina) | Raith 150 Dua (Jerman) |
| Tegangan akselerasi (kV) | 30 | 30 |
| Min. Beam SpotDiameter (nm) | 2 | 1.6 |
| Ukuran panggung (inci) | 4 | 4 |
| Lebar garis minimum (nm) | 10 | 8 |
| Keakuratan jahitan (nm) | 50 ((35nm) | 35 |
| Keakuratan penyambungan (nm) | 50 ((35nm) | 35 |