400X 360 ° Rotatable Trinocular Inverted Biological Microscope A14.0912
A14.0912 Mikroskop Terbalik | ||
|---|---|---|
| Sistem Optik | Sistem Optik Koreksi Infinity Warna | |
| Kepala | Kepala Trinocular, Rasio Pemisah 50:50, 45 ° Miring, 360 ° Rotatable, IPD 50-75mm, | |
| Lensa mata | Paket WF10x / 22mm, Diopter Dapat Diatur, Titik Mata Tinggi, | |
| Objektif | Infinity LWD Plan Achromatic Objective 4x / 10x / 40x | |
| Infinity LWD Tahap Kontras Positif Tujuan 20x | ||
| Sistem Fokus | Sistem Fokus Koaksial Dengan Penyesuaian Ketegangan, Kisaran Kasar: 9mm, Presisi Halus 2μm, | |
| Nosepiece | Quadruple Nosepiece | |
| Kondensator | LWD NA 0.30, WD 72mm, Dapat Turun Dari, Slide Kontras Fase, Teleskop Centering | |
| Tahap | Kontrol Tangan Kanan, Posisi Rendah, Panggung Mekanik Tetap, Ukuran 215x250mm, φ35 Petri Dish Holder, Plat Logam Dan Plat Kaca | |
| Sumber cahaya | Lampu LED, 5W | |
| Indikator Cahaya | ||
| Brightness Adjustable | ||
| Sistem Induksi Inframerah ECO (Auto on / off) | ||
| Trafo Tegangan Eksternal Eksternal, Input 100V-240V, Output 12V5A, | ||
| Filter | Filter perubahan suhu warna LBD (φ45mm) | |
| IF550 filter gangguan hijau (φ45mm) | ||
Aksesori opsional | Item no. | |
| Lensa mata | Paket WF15x / 16mm, Dapat Disesuaikan, Titik Mata Tinggi | |
| Tahap | Penggaris bergerak mekanis, rentang bergerak120 (X) * 78 (Y) mm Plat ekstensi panggung | A54.0945-03 |
| Adaptor | 035x C-Mount | |
| 0,5x C-Mount | ||
| 0,65x C-Mount | ||
| 1x C-Mount | ||

