Knob Saklar Penerangan Transmit/Reflect Kenop kontrol iluminasi untuk beralih transmisi / iluminasi pantul epi-fluoresen terletak di sisi kanan bodi utama, untuk pengoperasian yang mudah |
Lensa Medial yang Dapat Diganti Dengan struktur turret bawaan, lensa 1x dan 1,5x dapat diubah sesuai kebutuhan |
4.3 "Layar Sentuh Informasi LCD" (A14.1097) Di Depan Tubuh Utama, Untuk Mudah Menonton & Kontrol dalam Kondisi Kerja Gelap. --Tampilkan Tujuan yang Digunakan di Nosepiece --Tampilkan Kubus yang Digunakan Di Turret Multi Fungsi --Brightness Hafalkan & Pulihkan Fungsi --Sentuh Untuk Menyesuaikan Kecerahan --Sentuh Untuk Mengatur Sistem |
Kepala Trinocular Dengan Lensa Bertrand Built-in Lensa bertrand built-in dapat mengamati pupil lensa objektif saat bergerak ke jalur cahaya, dan bertindak sebagai teleskop pemusatan
Iluminator Transmisi Fleksibel Dengan Illuminator terbalik, sehingga memastikan ruang besar untuk operasi dan pertukaran sampel
Kondensor Turret Jarak Kerja Panjang Struktur turret LWD, dengan 6 posisi untuk anulus kontras fase, anulus DIC, & tampilan bidang terang, memenuhi berbagai kebutuhan pengujian.kondensatorNA0.55, WD26mm |
Adaptor Kamera Di Kedua Sisi & Kepala Trinocular Tombol pilihan keluaran jalur optik dapat mendistribusikan gambar optik ke port yang berbeda, menyediakan ruang ekspansi untuk aplikasi gambar optik yang lebih banyak |
◆ Pengamatan Lapangan Terang Unik sistem optik infinity, dikombinasikan dengan lensa objektif fluoresen semi-apokromatik, secara efektif menghilangkan kelengkungan bidang, penyimpangan kromatik, penyimpangan bola, koma dan masalah pencitraan lainnya, gambar lebih cerah, semua perbesaran dapat mencapai resolusi super yang lebih tinggi dan datar Tipe |
◆ Pengamatan Kontras Fase Fase kontras adalah teknologi kontras optik yang menggunakan lensa objektif kontras fase dan cincin kondensor.Lampu halogen efisiensi tinggi dapat memberikan sumber cahaya yang terang dan mendapatkan gambar yang jelas bahkan pada suhu tinggipembesaran |
Mikroskop Biologis Terbalik Tingkat Penelitian | A14.1096 | A14.1097 | A16.1096 | A16.1097 | A16.1098 | Cata.No. | |
Sistem Optik | Sistem Optik Tak Terbatas NIS60, Semi-APO | ● | ● | ● | ● | ● | |
Metode Pengamatan | Lapangan Terang | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lapangan Gelap | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
Fase kontras | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Polarisasi | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Berpendar | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
DIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Layar LCD | Layar Sentuh Informasi LCD 4.3" Di Depan Badan Utama, Untuk Mudah Digunakan dalam Kondisi Kerja Gelap. --Tampilkan Tujuan yang Digunakan di Nosepiece --Tampilkan Kubus yang Digunakan Di Menara Multi Fungsi --Brightness Hafalkan & Pulihkan Fungsi --Sentuh Untuk Menyesuaikan Kecerahan --Sentuh Untuk Mengatur Sistem |
- | ● | - | ● | ○ | |
Kepala | Kepala Trinocular Seidentopf, Miring 45°, Jarak Interpupillary 47-78mm, Saklar Pemisah Cahaya E100:P0/E20:P80/E0:P100, Dengan Built-in Bertrand Lensa Yang Dapat Digunakan Sebagai Teleskop Pemusatan | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lensa mata | SW10x/25mm, Titik Mata Tinggi, Diopter Dapat Disesuaikan, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1025 |
SW10x/22mm, Titik Mata Tinggi, Dapat Disesuaikan Diopter, Dia.30mm | ● | ● | ● | ● | ● | A51.1090-1022 | |
EW12.5x/17.5mm, Titik Mata Tinggi, Dapat Disesuaikan Diopter, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
WF15x/16mm, Titik Mata Tinggi, Dapat Disesuaikan Diopter, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
WF20x/12mm, Titik Mata Tinggi, Dapat Disesuaikan Diopter, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
Lensa Media | Built-in Media Lens Turret 1.0x, 1.5x, Di Bawah Nosepiece | ● | ● | ● | ● | - | |
Built-in Media Lens Turret 1.0x, 1.5x.CF, Under Nosepiece | - | - | - | - | ● | ||
penutup hidung | Nosepiece Sextuple Manual, Dengan Slot DIC | ● | - | ● | - | - | |
Dikodekan Nosepiece Sextuple Manual, Dengan Slot DIC | - | ● | - | ● | - | ||
Kode Bermotor Nosepiece Sextuple Manual, Dengan Slot DIC, Dengan Fungsi Perlindungan Objektif Saat Beralih Tujuan |
- | - | - | - | ● | ||
N-iPLFN PH Rencana Tak Terbatas Semi-APO Tujuan Kontras Fase |
4x/0.13, WD16.5mm, Tanpa Kaca Penutup | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1098-4 |
10x/0.30, WD7.4mm, Kaca Penutup 1.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-10 | |
20x/0.45, WD7.5-8.8mm, Kaca Penutup 0-2mm, Dengan Built-in Cincin yang Benar |
● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-20 | |
40x/0.6, WD3-4.4mm, Kaca Penutup 0-2mm, Dengan Built-in Cincin yang Benar |
● | ● | ● | ● | ● | A5C.1098-40 | |
60x/0.75, WD1.8-2.6mm, Kaca Penutup 0.1-1.3mm, Dengan Built-in Cincin yang Benar |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1098-60 | |
Memfokuskan | Pemfokusan Kasar & Halus Koaksial, Rentang Pemfokusan 9mm (Atas 7mm, Bawah 2mm), Stroke Kasar 2mm, Stroke Halus 0.2mm | ● | ● | ● | ● | - | |
Sumbu Z Bermotor (Tipe Kisi Optik) Sistem Pemfokusan, Rentang Pemfokusan 9mm (Atas 7mm, Bawah 2mm), Resolusi Pemfokusan 0,02um Dengan Kisi Optik, Akurasi Pemosisian Pengulangan Gerakan +/-0,1um, Mencegah Fungsi Tahap Jatuh | - | - | - | - | ● | ||
Tahap Kerja | Tahap Mechnical Tiga Lapisan, Rentang Bergerak 130x85mm, Kenop Fleksibel, Tersedia Untuk Berbagai Ukuran Panggung Kecil Dipasang di Lapisan Atas | ● | ● | ● | ● | - | A54.1098 |
Sumbu X/Y Bermotor (Tipe Kisi Optik) Tahap Mechnical, Ukuran 325x144mm, Rentang Bergerak 130x100mm, Kecepatan Maks 10mm/s, Resolusi 0.1um, Akurasi Ulang +/-0.5um, Tersedia Untuk Berbagai Ukuran Panggung Kecil Dipasang di Lapisan Atas, Dengan Komunikasi Terpisah/Kotak & Tongkat Kontrol Utama |
- | - | - | - | ● | A54.1098-M | |
Pemegang Dia.38mm Untuk Geser & Cawan Petri | ● | ● | ● | ● | ● | A54.1098-38 | |
Pemegang Dia.54mm Untuk Cawan Petri | ● | ● | ● | ● | ● | A54.1098-54 | |
96 Lubang Plat Pemegang | ● | ● | ● | ● | ● | A54.1098-96 | |
Pemegang Terasaki | ● | ● | ● | ● | ● | A54.1098-TH | |
Pemegang Universal | ● | ● | ● | ● | ● | A54.1098-UH | |
Kondensator | Kondensor Turret Jarak Kerja Panjang, NA0.55, WD26mm, Dengan 6 Posisi Untuk Fase Kontras Annulus, DIC Annulus, Dan Tampilan Bidang Terang |
● | ● | ● | ● | - | A56.1098 |
Bermotor Kondensor Turret Jarak Kerja Panjang, NA0.55, WD26mm, Dengan 6 Posisi Untuk Fase Kontras Annulus, DIC Annulus, Dan Tampilan Lapangan Terang | - | - | - | - | ● | A56.1098-M | |
Menara Multi Fungsi | Turret Multi Fungsi Di Bawah Nosepiece, Dengan 6 Posisi Untuk Kubus Bidang Terang, Bidang Gelap, Kontras Fase, Polarisasi, Tampilan Neon, Memutar Cakram Untuk Beralih Metode Pengamatan Dengan Mudah | ● | ● | ● | - | - | |
Dikodekan Turret Multi Fungsi Di Bawah Nosepiece, Dengan 6 Posisi Untuk Kubus Bidang Terang, Bidang Gelap, Kontras Fase, Polarisasi, Tampilan Neon, Memutar Cakram Untuk Beralih Metode Pengamatan Dengan Mudah | - | - | - | ● | - | ||
Kode Bermotor Turret Multi Fungsi Di Bawah Nosepiece, Dengan 6 Posisi Untuk Kubus Bidang Terang, Bidang Gelap, Kontras Fase, Polarisasi, Tampilan Neon, Memutar Cakram Untuk Beralih Metode Pengamatan Dengan Mudah | - | - | - | - | ● | ||
Lapangan Gelap | Blok Bidang Gelap, Dimasukkan ke Turret Multi Fungsi, Untuk Mencerminkan Sumber Cahaya | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.1098 |
Polarisasi Untuk Mengirimkan Cahaya | Filter Polarizer Pada Kondensor Turret LWD | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.1098-P |
Slide Analyzer, Masukkan Ke Slot Pada Nosepiece, Dapat Diputar 360° | ● | ● | ● | ● | ● | A5P.1098-A | |
Polarisasi Untuk Memantulkan Cahaya | Blok Lampu Polarizer, Dimasukkan ke Turret Multi Fungsi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-PL |
Blok Cahaya Terpolarisasi Melingkar, Dimasukkan ke Turret Multi Fungsi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.1098-CP | |
Fase kontras | Fase Kontras Annulus 10x/20x, Masukkan Kondensor Turret | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1096-1020 |
Fase Kontras Annulus 40x, Masukkan Kondensor Turret | ● | ● | ● | ● | ● | A5C.1096-40 | |
Fase Kontras Annulus 60x, Masukkan Kondensor Turret | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1096-60 | |
DIC | DIC Annulus 10x, Masukkan Kondensor Turret LWD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097-A10 |
DIC Annulus 20x, Masukkan Kondensor Turret LWD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097-A20 | |
DIC Annulus 40x, Masukkan Kondensor Turret LWD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097-A40 | |
DIC Annulus 60x, Masukkan Kondensor Turret LWD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097-A60 | |
DIC Slider 10x, Masukkan Ke Slot Pada Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097-S10 | |
DIC Slider 20x, Masukkan Ke Slot Pada Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097-S20 | |
DIC Slider 40x, Masukkan Ke Slot Pada Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097-S40 | |
DIC Slider 60x, Masukkan Ke Slot Pada Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.1097-S60 | |
iluminasi | Kirim/Refleksikan Tombol Saklar Penerangan, Di Sisi Kanan Badan Utama, Tekan Untuk Beralih Mengirim Dan Mencerminkan Lampu Dengan Cepat | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mengirimkan Sumber cahaya |
12V100W Halogen Kohler Iluminasi, Kecerahan Dapat Disesuaikan, Badan Iluminator Fleksibel Dapat Mundur Dari Jalur Optik Untuk Ruang Operasi Besar Dan Pertukaran Sampel |
● | ● | ● | ● | ● | A56.1095-12V100W |
Pencahayaan Kohler S-LED 10W, Kecerahan Dapat Disesuaikan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.1095-10WLED | |
refleksiT Sumber cahaya |
Slide Pemegang Filter Besar Dengan 3 Lubang | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-LS |
Slide Diafragma Lapangan, Pusat Dapat Disesuaikan, | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-FS | |
Slide Kosong Kecil | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-ES | |
Slide Diafragma Bukaan | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-AS | |
Filter Netral | ○ | ○ | ● | ● | ● | A56.1095-NE | |
Mencerminkan Sumber Cahaya Neon | Mencerminkan 100W Osram Mercury HBO Fluorescent Light House Kotak Kontrol Catu Daya Cerdas Dengan Penghalang Untuk Menghentikan/Memulihkan Penerangan Neon dengan Cepat |
○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-100W |
Lampu Neon S-LED 10W, 4 Pita Warna, Kecerahan Dapat Disesuaikan Dengan Kotak Kontrol | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-10WLED | |
Sumber Cahaya Halida Logam 75W, Waktu Hidup 2000 Jam | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-75WM | |
Filter Fluorescent B Block, Dimasukkan ke Turret Multi Fungsi | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-B | |
Filter Fluorescent G Block, Dimasukkan ke Turret Multi Fungsi | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-G | |
Filter Fluorescent U Block, Dimasukkan ke Turret Multi Fungsi | ○ | ○ | ● | ● | ● | A5F.1095-U | |
Filter Fluorescent V Block, Dimasukkan ke Turret Multi Fungsi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.1095-V | |
Metalurgi | Tingkatkan Ke A13.1090 Mikroskop Metalurgi Terbalik | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A13.1090 |
Adaptor | 3 Port Kamera, Di Kedua Sisi Tubuh Utama Dan Kepala, Turret Beralih Antara: --Saklar Port Trinokular E100:P0/E20:P80/E0:P100 --Kiri Port C-Mount 1.0x E0:P100 --Port Kanan C-Mount 1.0x E20:P80 |
● | ● | ● | ● | ● | |
C-mount 0.4x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1095-04 | |
C-mount 0.5x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.1095-05 | |
C-mount 1.0x | ● | ● | ● | ● | ● | A55.1095-10 | |
Perangkat lunak | Perangkat Lunak Pengolah Gambar Dasar NOMIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A30.1090 |
Catatan:"●"Di Tabel Adalah Pakaian Standar,"○" Apakah Aksesori Opsional "-" Tidak Tersedia |