![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| A33.1502 9.7" Mikroskop Biologi Digital LCD | |
| Kepala | Kepala Trinocular, Miring 30 °, Jarak Interpupillary 48-75mm, Kedua Eyepiece Tube Diopter Dapat Disesuaikan |
| Lensa mata | WF10x/20mm, Diopter Dapat Disesuaikan, Diameter.30mm |
| Objektif | Bebas Chromatic Kontras Tinggi 4x, 10x, 40x(S), 100x(Oli, S) |
| Tombol Fokus | Pemfokusan Kasar & Halus Koaksial, Pembagian Halus 0,002mm, Langkah Kasar 37,7mm/Rotasi, Rentang Pemfokusan 24mm |
| penutup hidung | Empat Kali Lipat, Mundur Dengan Berhenti Klik |
| Panggung | Tahap Mekanik Lapisan Ganda 142x132mm, Permukaan Grafit, Rentang Bergerak 75x50mm |
| Kondensator | Kondensor Abbe NA1.25, Pusat Dapat Disesuaikan |
| Sumber cahaya | Kecerahan LED 3W Dapat Disesuaikan |
| Adaptor | C-mount 0.5x |
| Kemasan | 53*32.5*53.5 cm/11.5Kg, 1 Set/Karton |
| Kamera Digital Pad LCD 9,7" (A59.3520) | |
| LCD | Layar Sentuh IPS HD 9,7" Dengan Lampu Latar |
| Kamera | 5.0M 1/2.5" Kamera Digital CMOS |
| Resolusi | 2048x1536 @15FPS |
| Piksel | 2.2umx2.2um |
| Penyimpanan data | Kartu TF atau Memori Internal |
| Keluaran Data | USB2.0, HDMI, Kartu TF |
| Foto | 5.0M .JPEG |
| Video | Rekaman Video 1080p |
| Sistem | Sistem Android 5.1 |
| 90 Bahasa | |
| Mendukung Kontrol Mouse + Keyboard | |
| Mendukung WIFI | |
| Mendukung Bluetooth | |
| Fungsi | Perangkat Lunak S-Eye & Manual Instruksi Terpasang |
| Tanda: Titik, Crosshair, Koordinat, Teks |
|
| Ukuran Panjang: Panjang Garis Lurus, Panjang Garis Putus, Panjang Kurva, Jarak Garis Paralel, Jarak Titik Ke Garis |
|
| Jarak Antara 2 Pusat Lingkaran: Lingkaran Tetap Radius, Lingkaran Tetap Dua Titik, Lingkaran Tetap Tiga Titik |
|
| Ukuran Geometris: Panjang Ruas Garis, Lingkaran Tetap Radius, Lingkaran Tetap Dua Titik, Lingkaran Tetap Tiga Titik, Lingkaran Konsentris |
|
| Ukuran Area Geometris: Poligon, Persegi |
|
| Kekuatan | Adaptor Daya DC 12V/2A, AC 100~240V |
| Ukuran | Pad 238x182x12mm, Kamera 40x39mm |
![]()
![]()
![]()
![]()