| Mikroskop Biologi Digital LCD A33.1019 | |||
| Pembesaran | 40x~1600x | ||
| Kepala | Kepala Hitam Trinocular Geser, Miring 45 °, Dapat Diputar 360 °, Dengan Adaptor Lensa Mata & C-Mount 1,0x | ||
| Lensa mata | Bidang Lebar WF10x/18mm | ||
| Bidang Lebar WF16x/11mm | |||
| penutup hidung | Nosepiece empat kali lipat | ||
| Objektif | Achromatic 4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 100xs/1.25(Minyak) | ||
| Panggung | Panggung Mekanik Lapisan Ganda, 140 * 140mm, Rentang Mvoing 50 * 75mm | ||
| Memfokuskan | Pemfokusan Kasar & Halus Koaksial Posisi Rendah.Skala Pemfokusan Halus 0,002mm, Dengan Penyesuaian Ketegangan, Dengan Batas Atas | ||
| Kondensator | NA1.25 Abbe Condenser, Iris Diaphrgm, Dengan Penyaring Pemegang | ||
| Saring | Biru, Kuning, Hijau | ||
| Sumber cahaya | Penerangan LED, Kecerahan Dapat Disesuaikan | ||
| Spesifikasi Kamera Digital LCD A33.1019 | |||
| Ukuran layar | Layar Sentuh IPS HD 9,7" Dengan Lampu Latar | ||
| Kamera | Kamera Digital 5.0M 1/2.5"CMOS | ||
| Ukuran Piksel | 2.2umx2.2um | ||
| Resolusi | 2048x1536 @15FPS | ||
| Penyimpanan data | Kartu TF atau Memori Internal | ||
| Keluaran Data | USB2.0, HDMI, Kartu TF | ||
| Foto | 5.0M .JPEG | ||
| Video | Rekaman Video 1080p | ||
| Rambut Silang | Mendukung | ||
| Sistem | Sistem Android 5.1 | ||
| 90 Bahasa | |||
| Mendukung Kontrol Mouse + Keyboard | |||
| Mendukung WIFI | |||
| Mendukung Bluetooth | |||
| Fungsi | Perangkat Lunak S-Eye & Manual Instruksi Terpasang | ||
| Tandai: Titik, Crosshair, Koordinat, Teks | |||
| Ukuran Panjang: Panjang Garis Lurus, Panjang Garis Putus, Panjang Kurva, Jarak Garis Paralel, Jarak Titik Ke Garis | |||
| Jarak Antara 2 Pusat Lingkaran: Lingkaran Tetap Radius, Lingkaran Tetap Dua Titik, Lingkaran Tetap Tiga Titik | |||
| Ukuran Geometris: Panjang Ruas Garis, Lingkaran Tetap Radius, Lingkaran Tetap Dua Titik, Lingkaran Tetap Tiga Titik, Lingkaran Konsentris | |||
| Ukuran Luas Geometris: Poligon, Persegi | |||
| Kekuatan | Adaptor Daya DC 12V/2A, AC 100~240V | ||
| Ukuran | Pad 238x182x12mm, Kamera 40x39mm | ||
| Kemasan | Kotak Kemasan 10x24x29cm, 0,6Kg, 1 pc/Kotak | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Aksesoris opsional | kataTidak. | ||
| Adaptor | 0.45x C-mount Dengan Pengurangan | A55.1002-45 | |
| Lapangan Gelap | Kondensor Medan Gelap, NA 0,7~0,9, Kering | A5D.1006-D | |
| Kondensor Medan Gelap, NA 1,25~1,35, Perendaman | A5D.1006-I | ||
| Objektif | Achromatic 100X dengan Cone Diaphram untuk Observasi Medan Gelap Minyak | A5D.1030-1 | |
| Rencanakan 100X dengan Iris Diaphram untuk Observasi Lapangan Gelap Minyak | A5D.1030-2 | ||
| Polarisasi | Kit Polarisasi Sederhana | A5P.1001 | |
| Fase kontras | Set Kontras Fase Geser --Kondensor Kontras Fase Geser --Achromatic Phase Contrast Objective 10x,40x --Teleskop Pusat --Filter Hijau | A5C.1002-C3 | |
| Berpendar | Kit Fluoresens EPI --Pemasok Daya 220V/110V Dapat Dipertukarkan, Tampilan Digital --100WHBO Ultra Hi-Voltage Lampu Merkuri Bulat --Penghalang Untuk Menahan Sinar Ultraviolet --Minyak Bebas Fluoresensi --Fluorescent Objective 10x,25x,40x,100x --Filter Eksitasi B/G --Filter Eksitasi U/V | A5F.1001 | |
| A5F.1001-UV | |||
![]()
![]()
![]()
![]()