![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| A33.1502 9,7" LCD Mikroskop Biologi Digital | |
| Kepala | Trinocular Head, 30° Cenderung, Jarak Interpupillary 48-75mm, Kedua Diopter Tabung Eyepiece Dapat Disesuaikan |
| Lensa mata | WF10x/20mm, Diopter Dapat Disesuaikan, Dia.30mm |
| Objektif | Kromatik Kontras Tinggi Gratis 4x, 10x, 40x(S), 100x(Minyak, S) |
| Tombol Fokus | Fokus Coaxial Kasar & Halus, Pembagian Halus 0,002mm, Stroke Kasar 37,7mm/Rotasi, Rentang Fokus 24mm |
| Penutup hidung | Empat kali lipat, Mundur Dengan Klik Berhenti |
| Panggung | Panggung Mekanik Lapisan Ganda 142x132mm, Permukaan Grafit, Jarak Bergerak 75x50mm |
| Kondensator | Kondensor Abbe NA1.25, Dapat Disetel Tengah |
| Sumber cahaya | Kecerahan LED 3W Dapat Disesuaikan |
| Adaptor | C-Mount 0,5x |
| Kemasan | 53*32.5*53.5cm/11.5Kg, 1 Set/Karton |
| Kamera Digital Bantalan LCD 9,7" (A59.3520) | |
| LCD | Layar Sentuh HD IPS 9,7" Dengan Lampu Latar |
| Kamera | Kamera Digital CMOS 5,0M 1/2,5". |
| Resolusi | 2048x1536 @15FPS |
| Piksel | 2.2umx2.2um |
| Penyimpanan data | Kartu TF atau Memori Internal |
| Keluaran Data | USB2.0, HDMI, Kartu TF |
| Foto | 5.0M .JPEG |
| Video | Rekam Video 1080p |
| Sistem | Sistem Android 5.1 |
| 90 Bahasa | |
| Mendukung Kontrol Mouse + Keyboard | |
| Mendukung WIFI | |
| Mendukung Bluetooth | |
| Fungsi | Perangkat Lunak S-Eye & Manual Instruksi Dipasang |
| Tanda: Titik, Crosshair, Koordinat, Teks |
|
| Ukuran panjang: Panjang Garis Lurus, Panjang Garis Putus, Panjang Kurva, Jarak Garis Paralel, Jarak Titik Ke Garis |
|
| Jarak Antara 2 Pusat Lingkaran: Lingkaran Tetap Radius, Lingkaran Tetap Dua Titik, Lingkaran Tetap Tiga Titik |
|
| Ukuran geometris: Panjang ruas garis, lingkaran tetap radius, lingkaran tetap dua titik, lingkaran tetap tiga titik, lingkaran konsentris |
|
| Ukuran Area Geometris: Poligon, Kotak |
|
| Kekuasaan | Adaptor Daya DC 12V/2A, AC 100~240V |
| Ukuran | Bantalan 238x182x12mm, Kamera 40x39mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()