Spesifikasi
A11.1002 Mikroskop Biologis | SEBUAH | B | C | |
|---|---|---|---|---|
Kepala | Kepala Bermata, Miring 45 ° | ● | ● | |
| Kepala Binokular, Cenderung 30 ° | ● | |||
Lensa mata | Wide Field Eyepiece WF10x / 18 | ● | ● | ● |
| Objektif | Achromatic Objective 4x | ● | ● | ● |
| Achromatic Objective 10x | ● | ● | ● | |
| Tujuan Achromatic 40x | ● | ● | ● | |
| Achromatic Objective 100x | ● | ● | ● | |
Nosepiece | Quadruple Nosepiece | ● | ● | ● |
| Fokus | Koaksial Kasar & Fokus Halus, Divisi Halus 0,004mm, Stroke Kasar 37,7mm Per Rotasi, Stroke Halus 0,4mm Per Rotasi, Kisaran Bergerak 24mm | ● | ● | ● |
Tahap | Tahap Mekanik yang Dapat Dipasang, Ukuran 110 * 120mm, Rentang Pindah 60 * 30mm | ● | ||
| Tahap Mekanik Lapisan Ganda, Ukuran 125 * 120mm, Rentang Pindah 60 * 30mm | ● | ● | ||
| Kondensator | Abbe NA1.2 Dengan Iris, Spiral Atas & Bawah | ● | ||
| Abbe NA1.2 Dengan Penyesuaian Iris, Rak & Pinion | ● | ● | ||
| Penerangan | S-LED Illumination, Brightness Adjustable | ● | ● | ● |
| Filter | Filter Biru | ● | ● | ● |
| Filter Hijau | ● | ● | ● | |
Aksesori opsional | Item no. | |||
| Kepala | Kepala Duel Viewing | A53.1003-1 | ||
| Lensa mata | Wide Field Eyepiece P16x | A51.1002-16 | ||
| Iluminasi | Cermin Rencana-cekung | A56.1001-1 | ||
