| Model | Kamera LCD Tombol | Kamera LCD Tombol 2K | Kamera LCD Sentuh 4K | |||||
| A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
| 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
| Ukuran LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
| Resolusi LCD | 1024*600 | Layar Sentuh 1280*800 | ||||||
| Resolusi | Foto 2M/5M/8M Video 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Video 1080p |
Foto 5M/8M/12M Video 1080p |
|||||
| Sensor | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
| Ukuran Piksel | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
| Fungsi Dasar | Tangkap Foto, Rekam Video, Output Ke Komputer + Kartu TF | |||||||
| WIFI | - | 2.4G, Aplikasi T-Cam | 2.4G/5G, Aplikasi T-Cam | |||||
| HDMI | - | 1080P-HDMI Ke Monitor | 4K-HDMI Ke Monitor | |||||
| Kontrol Mouse | - | Built-in Menu Pengukuran |
Built-in Menu Pengukuran Lanjutan |
|||||
| Tipe-C | Daya Tipe-C Masuk / Output USB-UVC Ke Komputer, Perangkat Lunak Pengukuran Strange View | |||||||
| USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
| Kartu TF | Kartu TF 8G Mendukung Maksimal 64G |
Kartu TF 32G Mendukung Maksimal 64G |
||||||
| Baterai | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
| MINI USB | - | Hubungkan Lensa Eksternal AHD | - | |||||
| Adaptor | -E = Adaptor Lensa Mata (Dia.23.2mm), -C = Adaptor C-Mount (Ulir 1" 32UN) | |||||||
| Daya | Daya Tipe-C Masuk DC5V-2A | |||||||