| Model | Kamera LCD tombol | 2K Button LCD Kamera | 4K Kamera LCD Sentuh | |||||
| A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
| 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
| Ukuran LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
| Resolusi LCD | 1024*600 | Layar sentuh 1280*800 | ||||||
| Resolusi | Foto 2M/5M/8M Video 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Video 1080p |
Foto 5M/8M/12M Video 1080p |
|||||
| Sensor | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3 " | 4K 8.0M CMOS 1/2.8 " | |||||
| Ukuran piksel | 20,9 μm x 2,9 μm | 2μm x 2μm | 10,45 μm x 1,45 μm | |||||
| Fungsi Dasar | Menangkap Foto, Rekam Video, Output ke Komputer + TF Card | |||||||
| WIFI | - | 2.4G, aplikasi T-Cam | 2.4G/5G, Aplikasi T-Cam | |||||
| HDMI | - | 1080P-HDMI Untuk Monitor | 4K-HDMI Untuk Monitor | |||||
| Pengendalian mouse | - | Dibangun dalam Menu Pengukuran |
Dibangun dalam Adv. Menu Pengukuran |
|||||
| Tipe-C | Tipe-C Power In / USB-UVC Output Ke Komputer, Software Pengukuran Strange View | |||||||
| USB | - | USB x1 | USB x2 | |||||
| Kartu TF | Kartu TF 8G Mendukung Max 64G |
Kartu TF 32G Mendukung Max 64G |
||||||
| Baterai | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
| MINI USB | - | Hubungkan Lensa Eksternal AHD | - | |||||
| Adaptor | - E= Adaptor kacamata (Diagram.23.2mm),- C= Adaptor C-Mount (1" 32UN Screw) | |||||||
| Kekuatan | Tipe-C Daya Dalam DC5V-2A | |||||||