| Kamera Digital WIFI+HDMI+USB, 8.0M | A59.5141 | A59.5142 | |
| Resolusi | 8.0M 4K | ● | ● |
| Sensor | 1/2.8" Sony CMOS, Ukuran Piksel 1.45um | ● | |
| 1/1.8" Sony CMOS, Ukuran Piksel 2.0um | ● | ||
| Layar LCD | Layar Sentuh IPS 2.8", Dengan Sistem Bawaan, Mendukung Zoom In/Out, Ambil Gambar, Rekam Video. | - | ● |
| Sistem | Sistem Bawaan, Kontrol Mouse untuk Mengambil Foto, Merekam Video, Dengan Semua Pengaturan, Pengukuran, Fungsi Kalibrasi | ● | ● |
| Pengaturan | White Balance, Kecerahan, Eksposur, Saturasi, Kontras, Ketajaman, dll. | ● | ● |
| Ekspor | 2.4G/5G WIFI ke Aplikasi T-Cam IOS/Android | ● | ● |
| 4K HDMI ke Monitor | ● | ● | |
| Tipe C USB-UVC ke Perangkat Lunak Pengukuran Komputer StrangeView | ● | ● | |
| USBx2 Untuk Kontrol Mouse & Keyboard, Untuk Penyimpanan Disk USB | ● | ● | |
| Slot Kartu TF | ● | ● | |
| Bahasa | Cina, Inggris, dll. | ● | ● |
| Inframerah | Potong 380-680nm | ● | ● |
| HDR | Dinamis Lebar | ● | ● |
| Antarmuka | C-Mount | ● | ● |
| Daya | AC 95~265V, Adaptor DC 5V2A | ● | ● |
|
A59.5142 Dengan Mikroskop Biologi Laboratorium A12.2263 Output HDMI menghasilkan gambar yang tajam & jelas ke monitor besar, dengan menu fungsi penuh bawaan untuk mengatur semua parameter, mengkalibrasi, menangkap gambar, merekam video, dan mengukur, semuanya dikendalikan oleh mouse dengan mudah. |