| Parameter Chip | |
| Chip yang sensitif cahaya | Sensor warna BSI Transillumination dengan sensitivitas tinggi |
| Tingkat Pixel | 25M |
| Format Bingkai | 16:9 |
| Metode output | USB3, HDMI, Wi-Fi 5G, LAN |
| Metode Pemindaian | Pemindaian progresif |
| Parameter optik | |
| Kemampuan Tanggapan Spektral | VIS ~ NIR Respon Band Spektrum Penuh (Memfilter Interferensi Infrared Di Atas 650nm) |
| Teknologi Anti Refleksi Optik | Jendela Sensor Menggunakan Teknologi Anti-Refleksi AR Multi-Layer |
| Antarmuka optik | C-mount dengan panjang fokus yang dapat disesuaikan |
| Parameter Listrik | |
| Jangkauan Dinamis | Konversi 75dB/14-bit analog-ke-digital |
| Tampilan Video | 60 frame per detik @ 1080P, 30 frame per detik @ 4k |
| Tampilan dan Resolusi | 13.3" Struktur logam ultra tipis IPS Wide-angle Wide Color Gamut Integrated Camera Integrated Screen |
| Pengendalian Paparan | Otomatis Pelacakan/Manual Dual Mode |
| Keseimbangan Putih | Menggunakan Mode Kalibrasi Suhu Warna Sumber Cahaya D65/D50 |
| Rekonstruksi Warna | OPLENIC® UItronTM Mesin Warna Generasi Kedua, Mesin Rekonstruksi Warna Untuk Gamut Warna Mikroskop |
| Layar nirkabel | Dapat menggunakan HDMI High-definition Output atau W-FI untuk terhubung ke Jaringan, Gunakan APP Ponsel untuk Mengontrol |
| Transmisi Data | HDMI High-definition Output Interface, USB3 Interface, 5GWi-Fi, LAN |
| Media penyimpanan | Kartu Hard Disk Memori SSD |
| Parameter Kontrol | |
| Pengaturan kecerahan | Kunci manual / otomatis, pengaturan nilai target, pengaturan peningkatan kecerahan |
| Pengaturan Warna | Kalibrasi Otomatis Global, Kompensasi Otomatis Suhu Warna D65, Koreksi Saturasi Saluran RGB |
| Pengaturan Kualitas Gambar | Koreksi kecerahan, Koreksi saturasi, Koreksi HDR |
| Fungsi anti-kedip | Algoritma Eksposur Anti-stroboskopik, Pengakuan Adaptif |
| Pengaturan Gambar | Video Clarity Dinamis Pengasah, Saturasi, Wide Dinamis |
| Pengurangan Kebisingan Gambar | Algoritma Pengurangan Kebisingan Dinamis Video |
| Pengendalian Jauh Foto | Komunikasi Infrared remote control mengendalikan kamera untuk mengambil gambar, yang dapat menghindari gangguan jitter saat mengoperasikan perangkat |
| Aksesibilitas | |
| Pengolahan Gambar | Cermin Horizontal, Cermin Vertikal, Pengukuran, dll. |
| Cursor Bantuan | Mendukung Crosshairs Multi-warna |
| Pengaturan Waktu | Mendukung Rekaman Tanggal dan Waktu |
| Pergantian Bahasa | Mendukung bahasa Cina dan Inggris |
| Tombol Inisialisasi Kamera | Satu klik Reset, Kembali ke Pengaturan Pabrik |