Posisi | A16.2603-UL Spesifikasi Mikroskop Fluoresen LED | Cata, tidak. | |
Kepala | Kursi kepala teropong miring 30°, bisa diputar 360°, jarak antar pupil 48-76mm, Diagram tabung kacamata.30mm |
● | A53.2623-B |
Duduk di atas kepala trinocular miring 30°, bisa diputar 360°, jarak antar pupil 48-76mm, Light Split Switch E100:P0/E20:P80, Diagram tabung kacamata.30mm |
○ | A53.2623-T | |
Mata | WF10x/22mm,Dia.30mm,Titik Mata Tinggi, Diopter Disesuaikan | ●● | A51.2621-1022 |
Sikat hidung | Lima kali lipat | ● | A54.2610-N01 |
Tujuan dari Infinity Plan | PLAN 2.5X/0.07W.D. = 8,47mm | ○ | A52.2606-2 (dalam bahasa Inggris).5 |
Rencana 4X/0.10W.D. = 12,10mm | ● | A52.2606-4 | |
Rencana 10X/0.25W.D. = 4,64mm | ● | A52.2606-10 | |
PLAN 20X/0.40 ((S), W.D. = 2.41mm | ● | A52.2606-20 | |
PLAN 40X/0.66 ((S), W.D. = 0.65mm | ● | A52.2606-40 | |
PLAN 60X/0.80 ((S), W.D. = 0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
PLAN 100X/1.25 ((S,Minyak),W.D.=0.12mm | ● | A52.2606-100 | |
PLAN 100X/1.15 ((S, Air), W.D. = 0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
Rencana Infinity Semi-APOLensa Fluoresen |
UplanFLN 4x, N.A.0.16,W.D.=17.151mm | ○ | A5F.2611-4 |
UplanFLN 10x, N.A.0.30,W.D. = 7,68mm | ○ | A5F.2611-10 | |
UplanFLN 20x, N.A.0.50,W.D. = 1.96mm | ○ | A5F.2611-20 | |
UplanFLN 40x, N.A.0.75,W.D. = 0,78mm | ○ | A5F.2611-40 | |
UplanFLN 100x ((Oil), N.A.1.30,W.D. = 0,15 mm | ○ | A5F.2611-100 | |
Tahap Kerja | Tanpa rak(Integrated) Mechanical Stage, Ukuran 182×140mm, Jangkauan Perjalanan 77×52mm, Double Slide Holder | ● | A54.2601-S10 |
Fokus | Koaksial Fokus kasar dan halus, Jarak perjalanan fokus kasar: 22mm, Fokus halus Div. 0.002mm | ● | |
Kondensator | Swing-out Condenser, N.A.0.9/0.13Iris Diafragma | ● | A56.2614-07a |
Pencahayaan | Transmit Light 6V30W Halogen Pencahayaan Koehler, Tegangan Besar 100V ~ 240V, Lapangan Diafragma |
● | A56.2650-6V30WH |
Mengirim 3W LED Koehler Illumination, Lapangan Diafragma Dibekali dengan pengisi daya tegangan rendah keamanan, Input Wide Voltage 100V240V, Output 5V1A, Dukungan Power Bank Supply untuk penggunaan di luar ruangan |
○ | A56.2650- 3WLED |
|
Diafragma Lapangan | Untuk Cahaya Kohler | ● | A56.2615-BK |
Filter | Dia.45mm, Biru | ● | A56.2616-45B |
Dia.45mm, Hijau | ○ | A56.2616-45G | |
Dia.45mm, Kuning | ○ | A56.2616-45A | |
Bidang gelap | Dark Field Condenser, Dry, N.A.0.83-0.91Untuk tujuan 4x10x40x | ○ | A5D.2610-BK |
Dark Field Condenser, Immersion, N.A.1.3, Untuk tujuan 100x | A5D.2610-BKW | ||
Polarisasi | Analis + Polarizer Set | ○ | A5P.2601-BK |
Kontras Fase | Objektif Kontras Fase Infinity Plan 10x + Slide Kontras Fase 10x + Kondensor Kontras Fase + Teleskop 11x + Filter Hijau | ○ | A5C.2602-10 |
Objektif Kontras Fase Infinity Plan 20x + Slide Kontras Fase 20x + Kondensor Kontras Fase + Teleskop 11x + Filter Hijau | ○ | A5C.2602-20 | |
Objektif Kontras Fase Infinity Plan 40x + Slide Kontras Fase 40x + Kondensor Kontras Fase + Teleskop 11x + Filter Hijau | ○ | A5C.2602-40 | |
Objektif Kontras Fase Infinity Plan 100x + Slide Kontras Fase 100x + Kondensor Kontras Fase + Teleskop 11x + Filter Hijau | ○ | A5C.2602-100 | |
Penyambungan kontras fase menara Objektif Kontras Fase Infinity Plan 10x20x40x100x, Turret Phase Contrast Condenser 5-Lubang, Teleskop 11x, Filter Hijau |
○ | A5C.2603-BK | |
Fluoresensi | Baru Desain 2025! Ultra LED Inverted Fluorescent Microscope Dengan Filter All-in-One + Sistem LED 5W Sumber Cahaya Fluoresen LED dan Filter Fluoresen Dipastikan sebagai Satu Unit Dan Bergerak Bersama, Berganti Mudah Dan Memberikan Sumber Cahaya Fluoresen Ultra-High Brightness. A16.2603-UL2B,G Cina Filter Fluoresen A16.2603-UL3B,G,UV China Filter Fluoresen A16.2603-UL4B,G,U,UV China Filter Fluoresen |
● | A5F.2610-2 A5F.2610-3 A5F.2610-4 |
Adaptor | C-mount 0.5x, fokus disesuaikan | ○ | A55.2601-05 |
C-mount 0,75x, fokus disesuaikan | ○ | A55.2601-75 | |
C-mount 1.0x, fokus disesuaikan | ○ | A55.2601-10 | |
Adaptor Kamera Digital Eyepiece, Dia. 23.2mm/25mm | ○ | A55.2610 | |
Paket | Mikroskop 55*27*36cm, 11kg, Unit Fluoresen 52*47*24cm, 5kg | ||
Catatan: "●"Di meja adalah pakaian standar, "○" Apakah Aksesoris Opsional |