Kode Perintah | Sensor & Ukuran | Pixel ((μm) | G Responsifitas SNRmax rentang dinamis | FPS/Resolusi | Pembuangan | Eksposur |
12MPA | 12M/IMX577© 1/2.1 ′′ (5.95x4.71) |
1.55x1.55 | 250mv dengan 1/30s 0.25mv dengan 1/30s |
7.5@3840x3040 43@1920x1516 122@960x758 |
1x1 2x2 4x4 |
0.1ms~2000ms |
10MPA | 10M/IMX577© 1/2.3 ′′ (5.68x4.26) |
1.55x1.55 | 250mv dengan 1/30s 0.25mv dengan 1/30s |
8.5@3664x2748 49@1832x1374 137@912x686 |
1x1 2x2 4x4 |
0.1ms~2000ms |
5.1MPA | 5.1M/AR0521© 1/2.5 ′′ (5.70x4.28) |
2.2x2.2 | 18.8ke-/lux 73dB 40dB |
15.5@2592x1944 49.5@1296x972 97.5@648x486 |
1x1 2x2 4x4 |
0.1ms~2000ms |
5.1MPB | 5.1M/IMX335© 1/2.8 ′′ (5.18x3.89) |
2.0x2.0 | 505mV 70dB 43dB |
25@2592x1944 40@1296x972 |
1x1 2x2 |
0.1ms~2000ms |
4.1MPA | 4.1M/IMX347© 1/1.8 (7.795x4.408) |
2.9x2.9 | 2376mv dengan 1/30s 0.15mv dengan 1/30s |
20@2688x1536 30@2048x1536 40@1536x1536 100@1344x768 |
1x1 1x1 1x1 1x1 |
0.1ms ~ 5000ms |
3.5MPA | 3.5M/SC4236© 1/2.6 ′′ (5.76x3.84) |
2.5x2.5 | 3.0v/lux-detik 72dB 37dB |
30@2304x1536 30@1152x768 |
1x1 2x2 |
0.1ms~2000ms |
Spesifikasi lainnya | |
Jangkauan Spektral | 380-650nm (dengan IR-cut Filter) |
Keseimbangan Putih | ROI White Balance/ Manual Temp Tint Adjustment/NA untuk Sensor Monochromatic |
Teknik Warna | Mesin Warna Ultra-Fine/NA untuk Sensor Monochromatic |
SDK Capture/Control | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK ((Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, dll.) |
ADC | 8 Bit |
Sistem Rekaman | Gambar dan Film |
Sistem pendingin* | Alami |
Lingkungan Operasi | |
Suhu operasi ((dalam derajat Celcius) | -10 ~ 50 |
Suhu penyimpanan ((dalam derajat Celcius) | -20 ~ 60 |
Kelembaban Operasi | 30 ~ 80% RH |
Kelembaban penyimpanan | 10 ~ 60% RH |
Sumber Daya | DC 5V melalui PC USB Port |
Lingkungan perangkat lunak | |
Sistem Operasi | Microsoft®Windows®XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 (32 & 64 bit) OSx ((Mac OS X) Linux |
Persyaratan PC | CPU: Sama dengan Intel Core2 2.8GHz atau Lebih Tinggi Memori:2GB atau Lebih Port USB: USB3.0 Port berkecepatan tinggi Tampilan: 17 ′′ atau Lebih Besar CD-ROM |
Daftar Kemasan Kamera Standar | |||
A | Karton L:52cm W:32cm H:33cm (20pcs, 12~17Kg/karton), tidak ditunjukkan pada foto | ||
B | Kotak hadiah L:15cm W:15cm H:10cm (0.67~0.7Kg/kotak) | ||
C | Satu kamera seri C3CMOS | ||
D | Kabel konektor berlapis emas berkapasitas tinggi USB3.0 laki-laki ke B laki-laki /2.0m | ||
E | CD (Software driver & utility, Ø12cm) | ||
Aksesori Opsional | |||
F | Adaptor lensa yang dapat disesuaikan | C-mount untuk Dia.23Tabung lensa.2mm (Silakan pilih 1 dari mereka untuk mikroskop Anda) | 108001/AMA037 |
108002/AMA050 | |||
108003/AMA075 | |||
C-mount untuk Dia.31.75mm tabung lensa (Silakan pilih 1 dari mereka untuk teleskop Anda) | 108008/ATA037 | ||
108009/ATA050 | |||
108010/ATA075 | |||
G | Adaptor lensa tetap | C-mount untuk Dia.23Tabung lensa.2mm (Silakan pilih 1 dari mereka untuk mikroskop Anda) | 108005/FMA037 |
108006/FMA050 | |||
108007/FMA075 | |||
C-Mount untuk Dia.31.75mm tabung lensa (Silakan pilih 1 dari mereka untuk teleskop Anda) | 108011/FTA037 | ||
108012/FTA050 | |||
108013/FTA075 | |||
Catatan: Untuk item opsional F dan G, silakan tentukan jenis kamera Anda ((C-mount, kamera mikroskop atau kamera teleskop),Insinyur ToupTek akan membantu Anda untuk menentukan mikroskop yang tepat atau adaptor kamera teleskop untuk aplikasi Anda; | |||
H | Dia.23.2mm sampai 30.0mm cincin) / Adaptor cincin untuk 30mm tabung kacamata | ||
Aku | Dia.23.2mm sampai 30.5mm ring) / Adaptor ring untuk 30,5mm tabung kacamata | ||
J | Dia.23.2mm sampai 31.75mm Ring) / Adaptor ring untuk 31,75mm tabung kacamata | ||
K | Kit kalibrasi | 106011/TS-M1 ((X=0,01mm/100Div.); | |
106012/TS-M2 ((X,Y=0,01mm/100Div.); | |||
106013/TS-M7 ((X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |