![]() |
▶ Trinokular Kepala Ultra lebar trinokular diajukan, cenderung 30 °, Gambar tegak yang dapat diputar, Light Split: (E0/P100, E50/P50), Dan versi lain: (E0/P100, E50/P50, E100/P0) |
▶ Ekit lensa yang dapat disesuaikan diopter Interpupillary: 50mm -80mm, Diopter Disesuaikan -2 ~+8 ° dengan eyecup, ada tiga spesifikasi angka yang diajukan (Fn = 23mm, Fn = 25mm, Fn = 26.5mm), Dia.30mm. |
![]() |
![]() |
▶ Nosepiece 6 Lubang Kode Nosepiece Operasi Manual, RMS
▶ Tahap kerja Tahap operasi manual,3 "x2",Tahap pelapis keramik anti-pakaian nano, penyesuaian koaksial xy tangan kanan dengan cincin penyesuaian redaman |
▶ Tujuan achromatic Rencana Infinity Achromatic Tujuan 4x, 10x, 20x, 40x, 100x |
![]() |
![]() |
▶ Kondensor Kondensor Abbe,Na = 1.1,4x ~ 100x
▶ Sumber cahaya Supermledtm Power Large Wide Color Gamut LED Light House,60000 jam,Suhu warna 4500k |
▶ Sakelar pembesaran kontrol tombol Dengan menyentuh tombol pada tubuh, pembesaran tujuan dapat dialihkan dengan mudah, menghindari polusi, keausan, dan kelonggaran yang disebabkan oleh kontak jangka panjang dengan lensa objektif. |
![]() |
![]() |
▶ Iluminator Metalurgi EPI mencerminkan iluminasi, dengan modul BF & DF, dengan slot polarisasi |
▶ Penerangan fluorescent Turret Epi-Fluorescent Ilumination, 4 Holes, Build-In UV, Blue, Modul Eksitasi Hijau, dengan Slot Polarisasi |
![]() |
![]() |
High-presisionELectricPLatform |
Aksesori sumbu z-elektrik yang dikodekan Aksesori sumbu-Z listrik yang dikodekan terdiri dari motor stepper sumbu ganda dan encoder multi-putar, dengan ukuran langkah minimum 0,8 derajat (360 derajat dengan 200 subdivisi). Encoder dapat memberikan umpan balik real-time dari data koordinat sumbu Z. Instalasi sederhana dan tidak memerlukan kerusakan pada struktur tubuh. Hanya 2 sekrup yang diperlukan untuk menyelesaikan instalasi, dan strukturnya kuat. |
![]() |
![]() |
Drive komputer multifungsi Ini dapat mencapai kontrol mengemudi komponen seperti Turntable Objective Electric (R), Stage Electric (XY), Electric Z-Axis (Z), Pemicu Eksternal Kamera, dll. Ini dapat berkomunikasi dengan komputer melalui port RS232 dan USB untuk mencapai kontrol perangkat lunak dan pemrosesan tindakan yang diprogram. |
Pengontrol Joystick Mikroskop Listrik |
![]() |
▶ Sistem iluminasi Lumi mengutip kecerahan ultra-tinggi, tenaga tinggi supermled tinggi dan lampu LED gamut lebar,60.000 jam,Suhu warna 4500k, simulasi sinar matahari |
![]() |
Pembongkaran bebas pahat dan perakitan blok filter reflektif.
Pengobatan Lensa Anti-Pildew |
Optik yang sangat baikPRoperties
Sumber Cahaya Panjang Panjang Bebas Pemeliharaan
Lapisan antibakteri
Fungsi manajemen intensitas cahaya otomatis:
Output USB ke Kontrol Komputer |
![]() |
Pengamatan irisan jaringan tidak memerlukan operasi yang rumit dan pengaturan yang kompleks Tidak diperlukan pengaturan khusus, dan mode pabrik dapat mencapai pengamatan sempurna dari bagian jaringan yang diwarnai dengan pewarnaan H. E konvensional; spektrum penuh simulasi yang dirancang khususSupermledτmSumber cahaya daya tinggi yang dikombinasikan dengan sistem pencahayaan kohler dapat dengan mudah mendapatkan gambar yang jelas dengan kecerahan yang sama, kontras tinggi, dan suhu warna lembut dari pengamatan 4x hingga 100x, dan dapat dengan mudah membedakan warna bernoda seperti biru, ungu, dan merah muda yang sulit dikembalikan dengan kesetiaan tinggi di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa dengan mikroskop biasa di bawah biasa di bawah mikroskop biasa dengan mikroskop biasa di bawah biasa, mikroskop biasa di bawah mikroskop biasa di bawah biasa,
Lensa objektif kontras tinggi untuk mengamati sel darah, kromosom, dan mikroorganisme ECGO baru yang tak terbatasnya Sistem Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi Kromatik Tujuan dengan arsitektur optik baru memiliki tiga desain jarak zoom dari 45mm, 60mm, dan 95mm, yang dapat menyeimbangkan resolusi tinggi dan jarak kerja yang panjang, serta lebih jelas dari lensa objektif cover-cover-cover-covercy yang lebih jelas bagi para pengguna, membuat mikro. deteksi sampel.
Alat untuk mengamati detail kemasan hewan dan tumbuhan - kondensor ladang gelap |
Akuisisi mudah gambar fluorescent rasio sinyal-ke-noise tinggi
Pengamatan Bahan Polimer, Pati, Kristal, Kosmetik, dan Kedokteran Tradisional Tiongkok - Polarisasi Untuk aplikasi di atas, aksesori polarisasi berkinerja tinggi sangat penting. Kami menggunakan polarizer tipis generasi ketujuh dengan rasio kepunahan yang lebih tinggi dan tidak ada perubahan suhu warna untuk meningkatkan kontras latar belakang ortogonal. Polarizer 45mm standar dapat ditempatkan di outlet sumber cahaya, dan polarizer 30mm dapat ditempatkan di slot DIC dari turntable lensa objektif. Sangat nyaman untuk mendorong dan menarik keluar, dan tidak perlu meningkatkan biaya pembelian aksesori slot tambahan. |
![]() |
Barang. | A12.2253 Seri Mikroskop Biologis Laboratorium | A12.2253 Biologis |
A16.2253 Berpendar |
A13.2253 Metalurgi |
Model. TIDAK | Bagian No. |
Sistem optik | Ecgo Infinity Plan Sistem Optik Achromatik Saling, Confocal: 45mm | ● | ● | ● | ||
Metode pengamatan standar | Bf | BF, FL | BF/DF | |||
Metode pengamatan opsional | DF, PH, PL, FL | Df, ph, pl | PL, DIC | |||
Manual & bermotor Tubuh utama |
Tubuh manual SC53F, -Suplai daya untuk kedua transmit & memantulkan lampu, satu sakelar kunci t/r -Transmit Kohler Illumination built-in --lim, manajemen intensitas cahaya, memori & pemulihan kecerahan --ECO, fungsi OFF Power Off --USB Port, Sambungkan ke komputer, mendukung mikroskop kontrol perangkat lunak |
● | ● | ● | A54.2201-S53F | SC53F |
SC53F2 bermotor Tubuh XYZRLCC --Semua Funcitons of SC53F, Plus Computer Sotware Control: -Pondok Panggilan X/Y/Z Bermotor -Nosepiece revolving bermotor -Kontrol Cahaya Bermotor -Kontrol kondensor bermotor -Foto & Video Capture Bermotor |
○ | ○ | ○ | A54.2201-S53F2 | SC53F2 | |
SC63F bermotor Tubuh XYZRLCC --Semua Funcitons of SC53F, Plus Computer Sotware Control: --Pering Panggul X/Y/Z Bermotor,Sumbu z dengan penguasa kisi -Nosepiece revolving bermotor -Kontrol Cahaya Bermotor -Kontrol kondensor bermotor -Foto & Video Capture Bermotor |
○ | ○ | ○ | A54.2201-S53F2 | SC63F | |
Lengan untuk memasang nosepiece, diperbaiki ke badan utama dengan 4 sekrup | ● | / | / | A54.2201-SA | Sc3-arm | |
Kepala & Adaptor video |
Kepala trinokular, split cahaya (0/100, 50/50), fn = 23mm | ● | ● | ● | A53.2201-ST01 | U-tr30 |
Kepala trinokular, split cahaya (0/100, 50/50, 100/0), ultra lebar fn = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A53.2201-ST02 | U-TR30-2 | |
1.0x C-Mount, untuk sensor 2/3 ”~ 4/3”, digunakan dengan ST01, ST02 | ○ | ○ | ● | A55.2201-1XC | U-TV1XC+U-TVDP | |
Fokus kompensator untuk 1x C-mount | ○ | ○ | ● | A55.2201-1XC | U-TVDP | |
0.63x C-Mount, untuk sensor 1/1.8 ”~ 2/3”, digunakan dengan ST01, ST02 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-63XC | U-tv0.63xc | |
0.5x C-Mount, untuk sensor 1/2 ”~ 1/1.8”, digunakan dengan ST01, ST02 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-05XC | U-tv0.5xc | |
Gambar ereksi trinokular, split cahaya (0/100, 50/50), ultra lebar fn = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A53.2201-ST03 | U-swtr | |
0.63x C-Mount, untuk sensor 1/1.8 ”~ 2/3”, digunakan dengan ST03 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-63XB | U-TV0.63XB | |
Gambar ereksi trinokular, split cahaya (50/50), ultra lebar fn = 26,5, tiltable 0-45 ° | ○ | ○ | ○ | A53.2201-ST04 | U-ttr | |
1.0x C-Mount, untuk sensor 2/3 ”~ 4/3”, digunakan dengan ST04 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-1xa | U-tv1xa | |
0.63x C-Mount, untuk sensor 1/1.8 ”~ 2/3”, digunakan dengan ST04 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-63XA | U-tv0.63xa | |
Lensa mata | Ultra Wide Wide Field 10x/23mm, Diopter Disesuaikan -2 ~+8 °, dengan EyeCup | ● | ● | ● | A51.2201-1023 | Whn10x-h |
Ultra Wide Wide Field 10x/25mm, Diopter Disesuaikan -2 ~+8 °, dengan EyeCup | ○ | ○ | ○ | A51.2201-1025 | SWHN10X-H | |
Ultra Wide Wide Field 10x/26.5mm, Diopter Disesuaikan -2 ~+8 °, dengan EyeCup | ○ | ○ | ○ | A51.2201-1026.5 | SWH10X-H | |
Nosepiece | 6 lubang nosepiece manual, sekrup M20.32 (RMS) | ● | ● | / | A54.2202-S6 | SC3-D6RE |
6 lubang nosepiece bermotor, sekrup M20.32 (RMS) | ○ | ○ | / | A54.2203-6 | M-6REA | |
5 lubang manual nosepiece, sekrup m26, untuk bf/df, pusat disesuaikan tengah | / | / | ● | A54.2202-up5bd | U-P5RE-BD | |
5 lubang nosepiece bermotor, sekrup M26, untuk BF/DF | / | / | ○ | A54.2203-5BD | M-5BDrea | |
5 lubang nosepiece bermotor, sekrup M26, disesuaikan tengah | / | / | ○ | A54.2203-5CA | M-265RES | |
Tujuan | PLCN Infinity Plan Achromatic Objective, Cover Glass- 0,17 | A51.2201 | ||||
4x, na = 0,10, wd = 17mm, darin = 23 | ○ | ○ | / | A51.2202-4 | Plcn4x | |
10x, na = 0,25, wd = 10mm, darin = 23 | ○ | ○ | / | A51.2202-10 | PLCN10X | |
20x, na = 0,40, wd = 3mm, darin = 23 | ○ | ○ | / | A51.2202-20 | PLCN20X | |
40x, na = 0,65, wd = 0,6mm, darin = 23 | ○ | ○ | / | A51.2202-40 | PLCN40X | |
60x, na = 0,80, wd = 3mm, darin = 23 | ○ | ○ | / | A51.2202-60 | PLCN40X | |
100x, Na = 1.25, WD = 0.25mm, ofn = 23 | ○ | ○ | / | A51.2202-100 | PLCN100XO | |
UPLN Infinity Plan Achromatic Objective, Cover Glass- 0,17 | A51.2203 | |||||
4x, na = 0,13, wd = 17mm, darin = 26.5 | ● | ○ | / | A51.2203-4 | Upln4x | |
10x, na = 0,30, wd = 10mm, darin = 26.5 | ● | ○ | / | A51.2203-10 | UPLN10X | |
20x, na = 0,50, wd = 3mm, darin = 26.5 | ● | ○ | / | A51.2203-20 | UPLN20X | |
40x, na = 0,75, wd = 0,6mm, darin = 26,5 | ● | ○ | / | A51.2203-40 | UPLN40X | |
100x, na = 1.3, wd = 0.25mm, ofn = 26.5 | ● | ○ | / | A51.2203-100 | UPLN100XO | |
Tujuan fluorescent | Uplfln Infinity Plan Semi-Apo FL Tujuan, Tutup Kaca- 0,17 | A5F.2201 | ||||
4x, na = 0,15, wd = 12mm, darin = 26.5 | ○ | ● | / | A5F.2211-4 | Uplfln4x | |
10x, na = 0,30, wd = 9mm, darin = 26.5 | ○ | ● | / | A5F.2211-10 | Uplfln10x | |
20x, na = 0,65, wd = 2..3mm, darin = 26.5 | ○ | ● | / | A5F.2211-20 | Uplfln20x | |
40x, na = 0,9, wd = 0,7mm, darin = 26,5 | ○ | ● | / | A5F.2211-40 | Uplfln40x | |
100x, na = 1.3, wd = 0.3mm, ofn = 26.5 | ○ | ● | / | A5F.2211-100 | UPLFLN100XO | |
Metalurgi Tujuan BF |
MPLFLN Infinity Plan Semi-Apo Epi BF Tujuan | A5M.2211 | ||||
5x, na = 0,16, wd = 16mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-5 | Mplfln5x | |
10x, na = 0,30, wd = 9mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-10 | Mplfln10x | |
20x, na = 0,45, wd = 3mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-20 | Mplfln20x | |
50x, na = 0,80, wd = 3mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-50 | Mplfln50x2 | |
100x, na = 0,90, wd = 1.1mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-100 | Mplfln100x | |
20x-l, na = 0,40, wd = 12mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-20L | Lmplfln20x | |
50x-l, na = 0,60, wd = 9.5mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-50L | Lmplfln50x | |
100x-l, na = 0,80, wd = 3mm, darin = 26,5 | / | / | ○ | A5M.2211-100L | LMPLFLN100X | |
Neoplan Infinity Semi-Apo FL Epi BF Tujuan, Resoluiton tinggi untuk pengamatan fluorescent industri |
A5M.2212 | |||||
2.5x, na = 0,08, wd = 10mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-2.5 | Neoplan2.5x | |
5x, na = 0,16, wd = 15mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-5 | Neoplan5x | |
10x, na = 0,30, wd = 15mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-10 | Neoplan10x | |
20x, na = 0,55, wd = 5mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-20 | Neoplan20x | |
20x-l, na = 0,50, wd = 9mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-20L | Neoplan20xl | |
20x-l, na = 0,45, wd = 12mm, darin = 26,5 | / | / | ○ | A5M.2212-20SL | Neoplan20xsl | |
50x, na = 0,85, wd = 1mm, ofn = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-50 | Neoplan50x | |
50x-l, na = 0,80, wd = 2mm, darin = 26,5 | / | / | ○ | A5M.2212-50L | Neoplan50xl | |
50x-l, na = 0,55, wd = 8.7mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-50SL | Neoplan50xsl | |
100x-l, Na = 0.80, WD = 3.1mm, ofn = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-100 | Neoplan100xl | |
Metalurgi Tujuan BF/DF |
MPLFLN Infinity Plan Semi-Apo Epi Bd Tujuan | A5M.2215 | ||||
5x, na = 0,16, wd = 16mm, darin = 26.5 | / | / | ● | A5M.2215-5 | Mplfln5xbd | |
10x, na = 0,30, wd = 9mm, darin = 26.5 | / | / | ● | A5M.2215-10 | MPLFLN10XBD | |
20x, na = 0,45, wd = 3mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2215-20 | Mplfln20xbd | |
50x, na = 0,80, wd = 3mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2215-50 | MPLFLN50XBD | |
100x, na = 0,90, wd = 1.1mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2215-100 | MPLFLN100XBD | |
20x-l, na = 0,40, wd = 12mm, darin = 26.5 | / | / | ● | A5M.2215-20L | LMPLFLN20XBD | |
50x-l, na = 0,60, wd = 5mm, darin = 26,5 | / | / | ● | A5M.2215-50L | LMPLFLN50XBD | |
100x-l, na = 0,80, wd = 3mm, darin = 26,5 | / | / | ● | A5M.2215-100L | LMPLFLN100XBD | |
MXAPO Infinity Plan Semi-Apo FL Epi Bd Tujuan Resoluiton tinggi untuk pengamatan semi-konduktor fluorescent industri |
A5M.2216 | |||||
5x, na = 0,15, wd = 15mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-5 | MXAPO5XBD | |
10x, na = 0,30, wd = 14mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-10 | MXAPO10XBD | |
20x, na = 0,55, wd = 4mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-20 | MXAPO20XBD | |
50x, na = 0,80, wd = 4mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-50 | MXAPO50XBD | |
100x, na = 0,90, wd = 1mm, ofn = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-100 | MXAPO100XBD | |
20x-l, na = 0,50, wd = 9mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-20L | MXAPO20XBDL | |
50x-l, na = 0,85, wd = 1mm, ofn = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-50L | MXAPO50XBDL | |
20x-l, na = 0,85, wd = 3mm, darin = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-100L | MXAPO100XBDL | |
Tujuan LWD | Mplsapo Infinity Plan APO FL LWD Tujuan, Confocal 95mm Untuk sampel besar, pengamatan sampel pemanas suhu tinggi |
A5M.2231 | ||||
2x, na = 0,06, wd = 35mm, darin = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-2 | Mplsapo2x | |
5x, na = 0,15, wd = 45mm, darin = 26,5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-5 | Mplsapo5x | |
10x, na = 0,30, wd = 35mm, darin = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-10 | Mplsapo10x | |
20x, na = 0,45, wd = 21mm, darin = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-20 | Mplsapo20x | |
50x, na = 0,75, wd = 12mm, darin = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-50 | Mplsapo50x | |
100x, na = 0,80, wd = 6mm, darin = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-100 | Mplsapo100x | |
20x-l, na = 0,3, wd = 31mm, darin = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-20L | Lmplsapo20x | |
50x-l, Na = 0,55, WD = 22mm, darin = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-50L | Lmplsapo50x | |
Adaptor untuk menaikkan tinggi 40mm untuk A5M.2231 APO 95mm Tujuan | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-ha | BX3M-Armad | |
Tahap kerja | Tahap Kerja Manual 3 "X2", 255x160mm, Bergerak 55x75mm, Lapisan Keramik Nano Ultra Hard Nano, dengan Cincin Penyesuaian Redaman (sama seperti Olympus) | ● | ● | ● | A54.2204-O32 | U-SVRB |
Tahap Kerja Manual 4 "X4", Lapisan Keramik Nano Ultra Hard Nano, dengan cincin penyesuaian redaman (sama seperti Olympus) | ○ | ○ | ○ | A54.2204-O44 | U-SVRM | |
Double Slide Holder, untuk penggunaan tangan kiri | ● | ● | / | A54.2204-Sh | U-hldt | |
Pemegang sampel logam, 3 "x2", dengan pelat logam untuk menyala cahaya | / | / | ● | A54.2204-M32 | U-MSSP | |
Pemegang sampel logam, 3 "x3", dengan pelat kaca untuk memantulkan & mentransmisikan lampu | / | / | ○ | A54.2204-M33 | U-MSSPG2 | |
Pemegang sampel logam, 4 "x4", dengan pelat kaca untuk memantulkan & mentransmisikan lampu | / | / | ○ | A54.2204-M44 | U-MSSPG | |
Kondensator | Kondensor Abbe, Na = 1.1, 4x ~ 100x | ● | ● | ● | A56.2201-11 | U-AC2 |
Kondensor aplanatik achromatic, Na = 1.4, 10x ~ 100x | ○ | ○ | / | A56.2201-14 | U-aac | |
Kondensor ayun manual Na = 0,9, 1,25x ~ 100x (1.25x ~ 4x saat berayun keluar) |
○ | ○ | / | A56.2201-S | U-SC3 | |
Kondensor ayun motorik Na = 0,9, 1,25x ~ 100x (1.25x ~ 4x saat berayun keluar) |
○ | ○ | / | A56.2201-Sm | U-ACE | |
Fokus | Koaksial kasar & fokus halus, dengan cincin kunci penghentian pengaman, dengan cincin penyesuaian tegangan, rentang fokus 27mm, stroke kasar 17.6mm, stroke halus 0,1m, skala halus 1μm; | ● | ● | ● | ||
Mentransmisikan iluminasi | Supermled 10W LED Light House, Waktu Hidup 60000 Jam, Wide Color Gamut 4500K Warna Suhu, Iluminasi Kohler | ● | ● | ● | A56.2204-1 | U-lhledc10 |
Supermled 18W LED Light House, Waktu Hidup 60000 Jam, Wide Color Gamut 4500K Warna Suhu, Penerangan Kohler | ○ | ○ | ○ | A56.2204-2 | U-lhledc20 | |
Mencerminkan iluminasi neon | Epi Fluorescent Turret Illuminator, dengan posisi 4, dengan slot polarisasi | / | ● | / | A5F.2201 | Sc3-ubs |
LUMI mengutip 9100 LED padat iluminator daya ekstra besar, preset 4 panjang gelombang eksitasi, panjang gelombang 340 ~ 750nm,80w, Dukungan DAPI, FITC, Tritc, TXRED, CY5 | / | ○ | / | A5F.2201-L91 | Lumi mengutip 9100 | |
Sumber Lampu LED Padat Dimmer untuk Lumi CITE 9100 | / | ○ | / | A5F.2201-LC91 | LUC-05 | |
Lumi mengutip 9300 LED padat iluminator daya ekstra besar, preset 4 panjang gelombang eksitasi, panjang gelombang 330 ~ 750nm,130w, Dukungan DAPI, FITC, Tritc, TXRED, CY5 | / | ● | / | A5F.2201-L93 | Lumi mengutip 9300 | |
Sumber Lampu LED Padat Dimmer untuk Lumi CITE 9300 | ● | A5F.2201-LC93 | LUC-06 | |||
Panjang kabel USB 2.0 2m, hubungkan iluminator ke pengontrol atau komputer | / | ● | / | A50.2202-3 | USB220-ATB | |
Adaptor Daya Standar Cina 220V/12V/120W DC, untuk Illuminator LED padat | / | ● | / | A50.2203-5 | GST120A12-R7B | |
Adaptor optik sumber lampu LED padat | / | ● | / | A5F.2201-Oly | Mot-oly | |
UVLong Pass Exciter: BP340-390, Emitter: BA420IF, Dichroic: DM410 | / | ● | / | A5F.2210-UVL | U-fuw | |
BLong Pass Exciter BP460-495, Emitter: BA510IF, Dichroic: DM505 | / | ● | / | A5F.2210-BL | U-FBW | |
GLong Pass Exciter: BP530-550, Emitter: BA575I, Dichroic: DM570 | / | ● | / | A5F.2210-GL | U-fgw | |
Mencerminkan iluminasi metalurgi | Epi Metalurgi Refleksi Iluminator, dengan modul BF/DF, slot polarisasi | / | / | ● | A5M.2201-SC | SC3-RLA |
5W LED Light House, Seumur Hidup 60000 Jam, Suhu Warna 4500K | / | / | ● | A5M.2201-LH1 | BX3M-LEDR | |
Bidang gelap | Kondensor Bidang Gelap (Kering), Na = 0,92, 10x ~ 100x | ○ | ○ | / | A5D.2201-D | U-DCD |
Kondensor Lapangan Gelap (Minyak), Na = 1.4, 10x ~ 100x | ○ | ○ | / | A5D.2201-I | U-DCW | |
Kontras fase | Kondensor kontras fase turret universal, dukungan BF, DF, PH1, PH2, PH3 | ○ | ○ | / | A5C.2201 | U-pcd2 |
Filter hijau untuk fase kontras dia.45mm | ○ | ○ | / | A5C.2201-G45 | 43IF550-W45 | |
UPLFLN Infinity Plan Semi-Apo FL Fase Tujuan Kontras | / | |||||
4x, na = 0,15, cg = 0,17, wd = 12mm, darin = 26,5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-4 | Uplfln4xph | |
10x, na = 0,30, cg = 0,17, wd = 9mm, darin = 26,5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-10 | Uplfln10xph | |
20x, na = 0,65, cg = 0,17, wd = 2.3mm, darin = 26.5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-20 | Uplfln20xph | |
40x, na = 0,90, cg = 0,17, wd = 0,7mm, darin = 26,5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-40 | Uplfln40xph | |
100x, na = 1,30, cg = 0,17, wd = 0,3mm, darin = 26,5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-100 | Uplfln100xoph | |
Polarisasi | Tahap kerja bundar polarisasi 360 ° Rotatable dengan skala, pusat disesuaikan, bekerja dengan nosepiece yang dapat disesuaikan tengah | ○ | ○ | ○ | A54.2204-R | U-srp |
Mentransmisikan filter polarizer dia.45mm, pakai port lampu transmisi | ○ | ○ | ○ | A5P.2201-P45 | RG-45-POL | |
Transmit Analyzer, masukkan ke dalam slot nosepiece | ○ | ○ | ○ | A5P.2201-P30 | RG-30-POL | |
Pemegang penganalisa transmisi | ○ | ○ | ○ | A5P.2201-P45H | U-ant_holder | |
Cermin slide polarizer, masukkan slot iluminator refleksi. | / | ○ | ○ | A5P.2201-A | U-po3 | |
Cermin slide analyzer, putar 360 °, masukkan dalam slot Illuminator. | / | ○ | ○ | A5P.2201-A3 | U-an360-3 | |
Dic | Dic Slider untuk memantulkan cahaya | / | / | ○ | A5C.2210 | U-DICR |
Kamera digital | 3.0m Kamera USB 2.0, Sony 1/2 "CMO Warna, Bekerja dengan 0,5x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2271-3M | D3000-C |
6.3M Kamera USB 3.0, Sony 1/1.8 "CMO Warna, Bekerja dengan 0,5x/0,63x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2271-6.3m | D630 | |
Kamera 20m USB 3.0, Sony 1 "CMO Warna, Bekerja dengan 1x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2271-20m | D2000 | |
8.0m USB 3.0 Kamera Pendingin Semi-Konduktor Fluorescent, Sony 1 "CMO Warna, Bekerja dengan 1x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2272-8M | PSC603-08H | |
12.8M USB3.0 Kamera Pendingin Semi-Konduktor Fluorescent, Sony 1 "CMO Warna, Bekerja dengan 1x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2272-12.8m | PSC603-12H | |
Perangkat lunak | Perangkat Lunak Analisis Mikroskop Profesional Oplenik, Fungsi Dukungan: -Kontrol tahap XYZ Bermotor dari Perangkat Lunak -Sakelar pita fluorescent bermotor dari perangkat lunak -Lensa objektif sakelar kontrol nosepiece sakelar dari perangkat lunak -Sakelar Otomatis Kalibrasi Untuk Setiap Tujuan -Sakelar Otomatis Parameter Kamera untuk setiap tujuan --Photo, pengambilan video, kalibrasi & ukuran, penyesuaian parameter dll. |
○ | ○ | ○ | Dilengkapi dengan kamera digital, Tidak perlu pesanan secara terpisah |
|
Sistem bermotor | Sistem bermotor, bekerja dengan tubuh bermotor SC53F2, SC63F, perlu memesan set lengkap: | |||||
Motorisasi x/yPanggung, -Surface Treatment: Anodizing + Wear-Resistant Ceramic Coating -Range 118x76mm --Max kecepatan 150mm/s (pitch sekrup bola 2mm) -Akurasi Penentuan Posisi Repetitif: dua arah <1μm -AKURASI POSISI ± 2μm -Resolusi Ukuran Langkah Minimum 0,03μm --Vertikalitas <10 arcsec -Two-fase Stepper Motor --Seliminasi GAPS Ball Screw --Weight 3.5kg, -Dukungan SDK |
○ | ○ | ○ | A54.2206-30 | HSG3000 | |
4 Slide Holder untuk tahap x/y bermotor | ○ | ○ | ○ | A54.2206-30SH4 | HSG-HLDT3 | |
Z bermotorSumbu dengan sistem kode, langsung pasang pada bodi SC53F -Surface Treatment: Oksidasi Anodik -Akurasi Pengunduran: 200 Langkah --Lep Angl: 1,8 ° -Multi Circle Encoding: Dukungan -Akurasi Langkah: ± 0,01μm -Drive Motor: Motor Stepper Dua Fase -Metode koneksi: kopling kaku -Kontrol Komputer: Dukungan -Kontrol Pengganti: Dukungan --Weight: 0,85kg -Dukungan SDK |
○ | ○ | ○ | A54.2207-3 | Gfdbx3 | |
Quarc controller, mendukung kontrol perangkat lunak komputer motor xyz stage + nosepiece bermotor, power 24v dc | ○ | ○ | ○ | A54.2208-M200 | M-DRV-200 | |
Joystick Toton, Kontrol Langsung Motor XYZ Stage + Nosepiece Bermotor | ○ | ○ | ○ | A54.2208-mcp | M-CP2 | |
Lainnya | Minyak perendaman 8ml, rasio refleksi = 1,518, viskositas rendah (135cst) | ● | ● | ● | A50.2201-1 | Immoil-8cc |
Adaptor Daya Standar Cina 220V/24V/36W DC | ● | ● | ● | A50.2203-2 | GST36U24-P1J | |
Tutupan debu | ● | ● | ● | A50.2204-1 | Cover-03 | |
Sarung tangan lateks | ● | ● | ● | A50.2204-2 | WF7.5mr | |
Kit alat heksagonal 3#, 4# | ● | ● | ● | A50.2204-3 | MR6-T43 | |
Pengemasan karton | ● | ● | ● | A50.2204-5 | PK-700 |