![]() |
▶ Trinocular Kepala Trinocular Ultra Wide Filed, 30 ° miring, Gambar vertikal yang dapat diputar, Light Split: (E0/P100, E50/P50), Dan Versi Lain: (E0/P100, E50/P50, E100/P0) |
▶ Kacamata yang Bisa Disesuaikan Interpupillary:50mm-80mm, Diopter Adjustable -2~+8°With Eyecup, Ada tiga spesifikasi dari Nomor Filed (FN = 23mm, FN = 25mm, FN = 26.5mm), Dia.30mm. |
![]() |
![]() |
▶ Sikat hidung 6 Lubang Kode Manual Operating Nosepiece, RMS
▶ Tahap Kerja Tahap Operasi Manual,3 x 2,Tahap Lapisan Keramik Nano Anti-wear, Pengaturan Koaksial XY tangan kanan dengan Cincin Pengaturan Damping |
▶ Objektif Akromatik Infinity Plan Akromatik Objektif 4x, 10x, 20x, 40x, 100x |
![]() |
![]() |
▶ Kondensator Kondensor Abbe,N.A = 1.1,4X ~ 100X
▶ Sumber Cahaya SUPERMLEDTM Lampu Rumah Lampu Lampu LED,60000 Jam,4500K suhu warna |
▶ Mengoperasikan tombol pengontrol pembesaran Dengan menyentuh tombol pada tubuh, pembesaran lensa dapat dengan mudah diubah, menghindari polusi, keausan, dan kelonggaran yang disebabkan oleh kontak jangka panjang dengan lensa lensa. |
![]() |
![]() |
▶ Pencahayaan Metalurgi Pencahayaan EPI Reflektor, dengan BF & DF Modul, Dengan Polarizing Slot |
▶ Pencahayaan Fluoresen Menara Pencahayaan Epi-Fluoresen, 4 Lubang, Bawah Tanah UV, Biru, Modul Eksitasi Hijau, Dengan Slot Polarizing |
![]() |
![]() |
HIgh-PrecisionElistrikPbentuk |
Aksesoris sumbu Z listrik yang dikodekan Aksesoris sumbu Z listrik yang dikodekan terdiri dari motor stepper dua sumbu dan encoder multi-putaran, dengan ukuran langkah minimal 0,8 derajat (360 derajat dengan 200 subdivisi).Encoder dapat memberikan umpan balik real-time dari data koordinat sumbu Z. Instalasi sederhana dan tidak memerlukan kerusakan pada struktur tubuh. Hanya 2 sekrup yang dibutuhkan untuk menyelesaikan instalasi, dan strukturnya kokoh. |
![]() |
![]() |
Multifunctional drive komputer Hal ini dapat mencapai pengendalian mengemudi komponen seperti turntable obyek listrik (R), panggung listrik (XY), listrik sumbu Z (Z), pemicu eksternal kamera, dll.Ini dapat berkomunikasi dengan komputer melalui RS232 dan port USB untuk mencapai kontrol perangkat lunak dan pemrosesan tindakan terprogram. |
Kontroler joystick mikroskop listrik |
![]() |
▶ Sistem Pencahayaan Lumi Cite Ultra-High Brightness, SUPERMLED High-Power And Wide Color Gamut LED Light,60,000 Jam,4500K suhu warna, sinar matahari disimulasikan |
![]() |
Pemisahan dan pemasangan blok filter reflektif tanpa alat.
Pengobatan anti jamur lensa |
Optik yang sangat baikPproperti
Sumber cahaya tahan lama tanpa perawatan
Lapisan antibakteri
Fungsi manajemen intensitas cahaya otomatis:
Output USB ke kontrol komputer |
![]() |
Pengamatan potongan jaringan tidak memerlukan operasi yang rumit dan pengaturan yang rumit Tidak ada pengaturan khusus yang diperlukan, dan mode pabrik dapat mencapai pengamatan sempurna dari bagian jaringan diwarnai dengan H. E pewarnaan konvensional;SUPERMLEDτmsumber cahaya bertenaga tinggi dikombinasikan dengan sistem pencahayaan Kohler dapat dengan mudah mendapatkan gambar yang jelas dengan kecerahan yang sama, kontras tinggi, dan suhu warna yang lembut dari 4x hingga 100x pengamatan,dan dapat dengan mudah membedakan warna berwarna seperti biru, ungu, dan merah muda yang sulit dipulihkan dengan akurasi tinggi di bawah mikroskop biasa
Lensa kontras tinggi untuk mengamati sel darah, kromosom, dan mikroorganisme Objektif baru ECGO sistem kalibrasi abrasi kromatik bidirectional tak terbatas dengan arsitektur optik baru memiliki tiga desain jarak zoom 45mm, 60mm dan 95mm,yang dapat menyeimbangkan resolusi tinggi dan jarak kerja yang panjang, serta lensa khusus khusus untuk biologi 40x dan 100x yang menutupi lensa bebas slip,mempermudah pengguna untuk menangkap struktur mikroskopis bakteri dan kromosom dengan lebih jelas selama deteksi sampel bebas penutup.
Alat untuk mengamati detail kemasan hewan dan tumbuhan - kondensor medan gelap |
Mendapatkan gambar fluoresen dengan rasio sinyal ke kebisingan yang tinggi dengan mudah
Pengamatan bahan polimer, pati, kristal, kosmetik, dan pengobatan tradisional Cina - polarisasi Untuk aplikasi di atas, aksesoris polarisasi berkinerja tinggi sangat penting.Kami menggunakan polarizer tipis generasi ketujuh dengan rasio kepunahan yang lebih tinggi dan tidak ada perubahan suhu warna untuk meningkatkan kontras latar belakang orthogonalPolarizer 45mm standar dapat ditempatkan di outlet sumber cahaya, dan polarizer 30mm dapat ditempatkan di slot DIC dari mesin putar lensa objektif.Sangat nyaman untuk mendorong dan menarik keluar, dan tidak perlu meningkatkan biaya pembelian aksesori slot tambahan. |
![]() |
Item. | A12.2253 Serial Mikroskop Biologi Laboratorium | A12.2253 Biologi |
A16.2253 Fluoresen |
A13.2253 Metalurgi |
Model. | Bagian No. |
Sistem optik | ECGO Infinity Plan Mutual Achromatic Optical System, Konfocal: 45mm | ● | ● | ● | ||
Metode Pengamatan Standar | BF | BF, FL | BF/DF | |||
Metode pengamatan opsional | DF,PH,PL,FL | DF,PH,PL | PL, DIC | |||
Manual & Motorized Badan Utama |
SC53F Karoseri manual, --Sumber Daya Untuk Kedua Transmit & Reflect Light, One Key Switch T / R --Transmit Cahaya Kohler Dibangun-in --LIM, Manajemen Intensitas Cahaya, Memori Kecerahan & Memulihkan --ECO, Fungsi Power Off Otomatis --USB Port, Hubungkan ke Komputer, Dukungan Software Kontrol Mikroskop |
● | ● | ● | A54.2201-S53F | SC53F |
SC53F2 Bermotor Badan XYZRLCC - Semua Funcitons SC53F, Ditambah Kontrol Software Komputer: --Motorisasi X/Y/Z Stage Moving --Motorisasi Rotating Nosepiece -- Kontrol lampu bermotor -- Pengendalian kondensor bermotor --Motorized Capture Foto & Video |
○ | ○ | ○ | A54.2201-S53F2 | SC53F2 | |
SC63F Bermotor Badan XYZRLCC - Semua Funcitons SC53F, Ditambah Kontrol Software Komputer: --Motor X / Y / Z Stage Moving,Sumbu Z Dengan Ruler Grating --Motorisasi Rotating Nosepiece -- Kontrol lampu bermotor -- Pengendalian kondensor bermotor --Motorized Capture Foto & Video |
○ | ○ | ○ | A54.2201-S53F2 | SC63F | |
Lengan untuk memasang bagian hidung, diikat ke badan utama dengan 4 sekrup | ● | / | / | A54.2201-SA | SC3-ARM | |
Kepala & Adaptor Video |
Kepala Trinocular, Light Split (0/100, 50/50), FN=23mm | ● | ● | ● | A53.2201-ST01 | U-TR30 |
Kepala Trinocular, Light Split (0/100, 50/50, 100/0), Ultra Wide FN = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A53.2201-ST02 | U-TR30-2 | |
1.0x C-Mount, untuk Sensor 2/3 ∼ 4/3 ̊, Digunakan dengan ST01, ST02 | ○ | ○ | ● | A55.2201-1xC | U-TV1XC+U-TVDP | |
Kompensator fokus untuk 1x C-mount | ○ | ○ | ● | A55.2201-1xC | U-TVDP | |
0.63x C-Mount, Untuk Sensor 1/1.8~ 2/3 ′′, Digunakan Dengan ST01, ST02 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-63xC | U-TV0.63XC | |
0.5x C-Mount, Untuk Sensor 1/2~ 1/1.8 ̊, Digunakan Dengan ST01, ST02 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-05xC | U-TV0.5XC | |
Gambar tegak Trinocular, Light Split (0/100, 50/50), Ultra Wide FN=26.5 | ○ | ○ | ○ | A53.2201-ST03 | U-SWTR | |
0.63x C-Mount, Untuk Sensor 1/1.8~ 2/3 ′′, Digunakan Dengan ST03 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-63xB | U-TV0.63XB | |
Gambar tegak Trinocular, Light Split (50/50), Ultra Wide FN=26.5, miring 0-45° | ○ | ○ | ○ | A53.2201-ST04 | U-TTR | |
1.0x C-Mount, untuk Sensor 2/3 ∼ 4/3 ̊, Digunakan dengan ST04 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-1xA | U-TV1XA | |
0.63x C-Mount, Untuk Sensor 1/1.8~2/3', Digunakan Dengan ST04 | ○ | ○ | ○ | A55.2201-63xA | U-TV0.63XA | |
Mata | Ultra Wide Field 10x/23mm, Diopter Adjustable -2~+8°, Dengan Eyecup | ● | ● | ● | A51.2201-1023 | WHN10X-H |
Ultra Wide Field 10x/25mm, Diopter Disesuaikan -2 ~ + 8°, Dengan Eyecup | ○ | ○ | ○ | A51.2201-1025 | SWHN10X-H | |
Ultra Wide Field 10x/26.5mm, Diopter Disesuaikan -2 ~ + 8°, Dengan Eyecup | ○ | ○ | ○ | A51.2201-1026.5 | SWH10X-H | |
Sikat hidung | 6 Lubang Kode Manual Nosepiece, M20.32 Sekrup (RMS) | ● | ● | / | A54.2202-S6 | SC3-D6RE |
6 Lubang Motorized Nosepiece, M20.32 Sekrup (RMS) | ○ | ○ | / | A54.2203-6 | M-6REA | |
5 Lubang Nosepiece Manual, Sekrup M26, Untuk BF / DF, Pusat disesuaikan | / | / | ● | A54.2202-UP5BD | U-P5RE-BD | |
5 Lubang Motorized Nosepiece, Sekrup M26, Untuk BF/DF | / | / | ○ | A54.2203-5BD | M-5BDREA | |
5 Lubang Motorized Nosepiece, Sekrup M26, Pusat disesuaikan | / | / | ○ | A54.2203-5CA | M-265RES | |
Tujuan | PLCN Infinity Plan Objektif Akromatik, Cover Glass-0.17 | A51.2201 | ||||
4X, NA = 0.10, W.D=17mm, OFN=23 | ○ | ○ | / | A51.2202-4 | PLCN4X | |
10X, N.A = 0.25, W.D=10mm, OFN=23 | ○ | ○ | / | A51.2202-10 | PLCN10X | |
20X, N.A = 0.40, W.D=3mm, OFN=23 | ○ | ○ | / | A51.2202-20 | PLCN20X | |
40X, NA = 0.65, W.D=0,6mm, OFN=23 | ○ | ○ | / | A51.2202-40 | PLCN40X | |
60X, NA = 0.80, W.D=3mm, OFN=23 | ○ | ○ | / | A51.2202-60 | PLCN40X | |
100X, N.A = 1.25, W.D=0,25mm, OFN=23 | ○ | ○ | / | A51.2202-100 | PLCN100XO | |
UPLN Infinity Plan Objektif Akromatik, Cover Glass- 0.17 | A51.2203 | |||||
4X, NA = 0.13, W.D = 17mm, OFN = 26.5 | ● | ○ | / | A51.2203-4 | UPLN4X | |
10X, N.A = 0.30, W.D = 10mm, OFN = 26.5 | ● | ○ | / | A51.2203-10 | UPLN10X | |
20X, N.A = 0.50, W.D = 3mm, OFN = 26.5 | ● | ○ | / | A51.2203-20 | UPLN20X | |
40X, NA = 0.75, W.D=0,6mm, OFN=26.5 | ● | ○ | / | A51.2203-40 | UPLN40X | |
100X, N.A = 1.3, W.D = 0,25mm, OFN = 26.5 | ● | ○ | / | A51.2203-100 | UPLN100XO | |
Lensa Fluoresen | UPLFLN Infinity Plan Semi-APO FL Objektif, Cover Glass- 0.17 | A5F.2201 | ||||
4X, NA = 0.15, W.D = 12mm, OFN = 26.5 | ○ | ● | / | A5F.2211-4 | UPLFLN4X | |
10X, N.A = 0.30, W.D = 9mm, OFN = 26.5 | ○ | ● | / | A5F.2211-10 | UPLFLN10X | |
20X, N.A = 0.65, W.D = 2,3mm, OFN = 26.5 | ○ | ● | / | A5F.2211-20 | UPLFLN20X | |
40X, NA = 0.9, W.D = 0,7 mm, OFN = 26.5 | ○ | ● | / | A5F.2211-40 | UPLFLN40X | |
100X, N.A = 1.3, W.D=0,3mm, OFN=26.5 | ○ | ● | / | A5F.2211-100 | UPLFLN100XO | |
Metalurgi Tujuan BF |
MPLFLN Infinity Plan Semi-Apo EPI BF Tujuan | A5M.2211 | ||||
5X, NA = 0.16, W.D = 16mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-5 | MPLFLN5X | |
10X, N.A = 0.30, W.D = 9mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-10 | MPLFLN10X | |
20X, N.A = 0.45, W.D = 3mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-20 | MPLFLN20X | |
50X, N.A = 0.80, W.D = 3mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-50 | MPLFLN50X2 | |
100X, N.A = 0.90, W.D=1.1mm, OFN=26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-100 | MPLFLN100X | |
20X-L, NA = 0.40, W.D = 12mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-20L | LMPLFLN20X | |
50X-L, NA = 0.60, W.D=9.5mm, OFN=26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-50L | LMPLFLN50X | |
100X-L, NA = 0.80, W.D = 3mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2211-100L | LMPLFLN100X | |
Neoplan Infinity Semi-APO FL EPI BF Objektif, Resolusi Tinggi Untuk Observasi Fluoresen Industri |
A5M.2212 | |||||
2.5X, N.A = 0.08, W.D = 10mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-2.5 | Neoplan2.5X | |
5X, NA = 0.16, W.D = 15mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-5 | Neoplan5X | |
10X, N.A = 0.30, W.D = 15mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-10 | Neoplan10X | |
20X, N.A = 0.55, W.D = 5mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-20 | Neoplan20X | |
20X-L, NA = 0.50, W.D = 9mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-20L | Neoplan20XL | |
20X-L, NA = 0.45, W.D = 12mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-20SL | Neoplan20XSL | |
50X, N.A = 0.85, W.D = 1 mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-50 | Neoplan50X | |
50X-L, NA = 0.80, W.D = 2mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-50L | Neoplan 50XL | |
50X-L, NA = 0.55, W.D = 8,7mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-50SL | Neoplan 50XSL | |
100X-L, NA = 0.80, W.D = 3,1 mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2212-100 | Neoplan100XL | |
Metalurgi Tujuan BF/DF |
MPLFLN Infinity Plan Semi-APO EPI BD Tujuan | A5M.2215 | ||||
5X, NA = 0.16, W.D = 16mm, OFN = 26.5 | / | / | ● | A5M.2215-5 | MPLFLN5XBD | |
10X, N.A = 0.30, W.D = 9mm, OFN = 26.5 | / | / | ● | A5M.2215-10 | MPLFLN10XBD | |
20X, N.A = 0.45, W.D = 3mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2215-20 | MPLFLN20XBD | |
50X, N.A = 0.80, W.D = 3mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2215-50 | MPLFLN50XBD | |
100X, N.A = 0.90, W.D=1.1mm, OFN=26.5 | / | / | ○ | A5M.2215-100 | MPLFLN100XBD | |
20X-L, NA = 0.40, W.D = 12mm, OFN = 26.5 | / | / | ● | A5M.2215-20L | LMPLFLN20XBD | |
50X-L, NA = 0.60, W.D = 5mm, OFN = 26.5 | / | / | ● | A5M.2215-50L | LMPLFLN50XBD | |
100X-L, NA = 0.80, W.D = 3mm, OFN = 26.5 | / | / | ● | A5M.2215-100L | LMPLFLN100XBD | |
MXAPO Infinity Plan Semi-APO FL EPI BD Tujuan Resolusi Tinggi Untuk Industri Fluoresen Semi-Pengendali Observasi |
A5M.2216 | |||||
5X, NA = 0.15, W.D = 15mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-5 | MXAPO5XBD | |
10X, N.A = 0.30, W.D = 14mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-10 | MXAPO10XBD | |
20X, N.A = 0.55, W.D = 4mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-20 | MXAPO20XBD | |
50X, N.A = 0.80, W.D = 4mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-50 | MXAPO50XBD | |
100X, N.A = 0.90, W.D = 1 mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-100 | MXAPO100XBD | |
20X-L, NA = 0.50, W.D = 9mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-20L | MXAPO20XBDL | |
50X-L, NA = 0.85, W.D = 1 mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-50L | MXAPO50XBDL | |
20X-L, NA = 0.85, W.D = 3mm, OFN = 26.5 | / | / | ○ | A5M.2216-100L | MXAPO100XBDL | |
Tujuan LWD | MPLSAPO Infinity Plan APO FL LWD Objektif, Confocal 95mm Untuk sampel besar, pengamatan sampel pemanasan suhu tinggi |
A5M.2231 | ||||
2X, NA = 0.06, W.D = 35mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-2 | MPLSAPO2X | |
5X, NA = 0.15, W.D = 45mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-5 | MPLSAPO5X | |
10X, N.A = 0.30, W.D = 35mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-10 | MPLSAPO10X | |
20X, N.A = 0.45, W.D = 21mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-20 | MPLSAPO20X | |
50X, N.A = 0.75, W.D = 12mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-50 | MPLSAPO50X | |
100X, N.A = 0.80, W.D = 6mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-100 | MPLSAPO100X | |
20X-L, NA = 0.3, W.D = 31mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-20L | LMPLSAPO20X | |
50X-L, NA = 0.55, W.D = 22mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-50L | LMPLSAPO50X | |
Adaptor untuk meningkatkan ketinggian 40mm Untuk A5M.2231 APO 95mm Objektif | ○ | ○ | ○ | A5M.2231-HA | BX3M-ARMAD | |
Tahap Kerja | Manual Working Stage 3"x2", 255x160mm, Moving 55x75mm, Ultra Hard Nano Wear-resistant Ceramic Coating, dengan Damping Adjust Ring (sama seperti Olympus) | ● | ● | ● | A54.2204-O32 | U-SVRB |
Manual Working Stage 4"x4", Ultra Hard Nano Wear-resistant Ceramic Coating, dengan Damping Adjust Ring (sama seperti Olympus) | ○ | ○ | ○ | A54.2204-O44 | U-SVRM | |
Pegang slide ganda, untuk penggunaan tangan kiri | ● | ● | / | A54.2204-SH | U-HLDT | |
Pemegang Sampel Logam, 3"x2", Dengan Plat Logam Untuk Mencerminkan Cahaya | / | / | ● | A54.2204-M32 | U-MSSP | |
Pemegang Sampel Logam, 3"X3", Dengan Plat Kaca Untuk Mencerminkan & Mengirim Cahaya | / | / | ○ | A54.2204-M33 | U-MSSPG2 | |
Pemegang Sampel Logam, 4"X4", Dengan Plat Kaca Untuk Mencerminkan & Mengirim Cahaya | / | / | ○ | A54.2204-M44 | U-MSSPG | |
Kondensator | Abbe Kondensor, N.A = 1.1, 4x~100x | ● | ● | ● | A56.2201-11 | U-AC2 |
Akromatic Aplanatic Condenser, N.A=1.4, 10x ~ 100x | ○ | ○ | / | A56.2201-14 | U-AAC | |
Kondensor Swing-Out Manual N.A=0.9, 1,25 x ~ 100 x (1,25x ~ 4x Saat Swing Out) |
○ | ○ | / | A56.2201-S | U-SC3 | |
Kondensor Swing-out Motorized N.A=0.9, 1,25 x ~ 100 x (1,25x ~ 4x Saat Swing Out) |
○ | ○ | / | A56.2201-SM | U-ACE | |
Fokus | Fokus kasar dan halus koaksial, dengan safety stop lock ring, dengan tension adjust ring, fokus range 27mm, stroke kasar 17,6mm, stroke halus 0,1m, fine scale 1μm; | ● | ● | ● | ||
Menyampaikan Pencerahan | SUPERMLED 10W LED Light House, Waktu Hidup 60000 Jam, Wide Color Gamut 4500K Suhu Warna, Cahaya Kohler | ● | ● | ● | A56.2204-1 | U-LHLEDC10 |
SUPERMLED 18W LED Light House, Waktu Hidup 60000 Jam, Wide Color Gamut 4500K Suhu Warna, Cahaya Kohler | ○ | ○ | ○ | A56.2204-2 | U-LHLEDC20 | |
Mencerminkan Lampu Fluoresen | Epi Fluorescent Turret Illuminator, Dengan 4 Posisi, Dengan Slot Polarizing | / | ● | / | A5F.2201 | SC3-URS |
Lumi Cite 9100 Solid LED Lampu Daya Ekstra Besar, Praset 4 Panjang Gelombang Eksitasi, Panjang Gelombang 340 ~ 750nm,80W, Dukungan DAPI, FITC, TRITC, TxRed, Cy5 | / | ○ | / | A5F.2201-L91 | Lumi Cite 9100 | |
Solid LED Light Source Dimmer Untuk Lumi Cite 9100 | / | ○ | / | A5F.2201-LC91 | LuC-05 | |
Lumi Cite 9300 Solid LED Lampu Daya Ekstra Besar, Praset 4 panjang gelombang dari Kegairahan, panjang gelombang 330 ~ 750nm,130W, Dukungan DAPI, FITC, TRITC, TxRed, Cy5 | / | ● | / | A5F.2201-L93 | Lumi Cite 9300 | |
Solid LED Light Source Dimmer Untuk Lumi Cite 9300 | ● | A5F.2201-LC93 | LUC-06 | |||
USB 2.0 Kabel Panjang 2m, Hubungkan pencahayaan ke pengontrol atau komputer | / | ● | / | A50.2202-3 | USB220-ATB | |
Adaptor Daya Standar Cina 220V / 12V / 120W DC, Untuk Lampu LED Padat | / | ● | / | A50.2203-5 | GST120A12-R7B | |
Adaptor optik sumber cahaya LED padat | / | ● | / | A5F.2201-OLY | MOT-OLY | |
UVLong Pass Exciter: BP340-390, Emitter: BA420IF, Dichroic: DM410 | / | ● | / | A5F.2210-UVL | U-FUW | |
BLong Pass Exciter BP460-495, Emitter: BA510IF, Dichroic: DM505 | / | ● | / | A5F.2210-BL | U-FBW | |
GLong Pass Exciter: BP530-550, Emitter: BA575I, Dichroic: DM570 | / | ● | / | A5F.2210-GL | U-FGW | |
Mencerminkan Pencahayaan Metallurgi | Epi Metallurgical Reflect Illuminator, Dengan BF/DF Module, Polarizing Slot | / | / | ● | A5M.2201-SC | SC3-RLA |
Rumah lampu LED 5W, Waktu Hidup 60000 Jam, 4500K suhu warna | / | / | ● | A5M.2201-LH1 | BX3M-LEDR | |
Bidang gelap | Kondensor medan gelap (kering), N.A=0.92, 10x ~ 100x | ○ | ○ | / | A5D.2201-D | U-DCD |
Kondensor medan gelap (Minyak), N.A=1.4, 10x ~ 100x | ○ | ○ | / | A5D.2201-I | U-DCW | |
Kontras Fase | Universal Turret Phase Contrast Condenser, Dukungan BF, DF, PH1, PH2, PH3 | ○ | ○ | / | A5C.2201 | U-PCD2 |
Filter Hijau Untuk Kontras Fase Dia.45mm | ○ | ○ | / | A5C.2201-G45 | 43IF550-W45 | |
UPLFLN Infinity Plan Semi-APO FL Tujuan Kontras Fase | / | |||||
4x, NA = 0.15, CG=0.17, W.D = 12mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-4 | UPLFLN4XPH | |
10x, NA = 0.30, CG=0.17, W.D = 9mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-10 | UPLFLN10XPH | |
20x, NA = 0.65, CG=0.17, W.D = 2,3mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-20 | UPLFLN20XPH | |
40x, NA = 0.90, CG=0.17, W.D = 0,7 mm, OFN = 26.5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-40 | UPLFLN40XPH | |
100x, N.A = 1.30, CG=0.17, W.D=0,3mm, OFN=26.5 | ○ | ○ | / | A5C.2212-100 | UPLFLN100XOPH | |
Polarisasi | Polarizing Round Working Stage 360° Berputar Dengan Skala, Pusat Disesuaikan, Bekerja Dengan Pusat Disesuaikan Nosepiece | ○ | ○ | ○ | A54.2204-R | U-SRP |
Transmit Polarizer Filter Dia.45mm, Masukkan Transmit Light Port | ○ | ○ | ○ | A5P.2201-P45 | RG-45-POL | |
Transmit Analyzer, Masukkan di slot nosetep | ○ | ○ | ○ | A5P.2201-P30 | RG-30-POL | |
Transmit Analyzer Holder | ○ | ○ | ○ | A5P.2201-P45H | U-ANT_HOLDER | |
Slide Polarizer Reflektif, Masukkan In Reflect Illuminator Slot. | / | ○ | ○ | A5P.2201-A | U-PO3 | |
Slide Reflect Analyzer, putar 360 °, Masukkan Reflect Illuminator Slot. | / | ○ | ○ | A5P.2201-A3 | U-AN360-3 | |
DIC | DIC Slider Untuk Mencerminkan Cahaya | / | / | ○ | A5C.2210 | U-DICR |
Kamera digital | 3.0M USB 2.0 Kamera, Sony 1/2 " Warna CMOS, Bekerja Dengan 0.5x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2271-3M | D3000-C |
6.3M USB 3.0 Kamera, Sony 1/1.8 " Warna CMOS, Bekerja Dengan 0.5x/0.63x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2271-6.3M | D630 | |
20M USB 3.0 Kamera, Sony 1" Warna CMOS, Bekerja Dengan 1x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2271-20M | D2000 | |
8.0M USB 3.0 Fluorescent Semi-Conductor Cooling Camera, Sony 1" Color CMOS, Bekerja Dengan 1x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2272-8M | PSC603-08H | |
12.8M USB3.0 Fluorescent Semi-Conductor Cooling Camera, Sony 1" Color CMOS, Bekerja Dengan 1x C-Mount | ○ | ○ | ○ | A59.2272-12.8M | PSC603-12H | |
Perangkat lunak | Perangkat lunak Analisis Mikroskop Profesional Oplenic, Fungsi Dukungan: --Motorized XYZ Stage Control Dari Software --Motorisasi Fluorescent Band Switch Dari Software --Motorized Nosepiece Control Switch Objektif Lensa Dari Software --Kalibrasi Auto Switch Untuk Setiap Objektif --Parameter Kamera Switch Otomatis Untuk Setiap Objektif --Poto, Video Capture, Kalibrasi & Pengukuran, Penyesuaian Parameter dll. |
○ | ○ | ○ | Dilengkapi dengan Kamera Digital, Tidak Perlu Perintah Secara Terpisah |
|
Sistem Motorized | Sistem Motorized, Bekerja dengan SC53F2, SC63F Motorized Body, Perlu Memesan Set Lengkap: | |||||
Motorisasi X/YTahap, --Perawatan permukaan: Anodizing + Lapisan Keramik tahan aus --Moving Range 118x76mm --Kecepatan maksimum 150mm/s (2mm Ball Screw Pitch) --Keakuratan Posisi Berulang: Bidirectional <1μm --Keakuratan Posisi ± 2μm --Resolusi Ukuran Langkah Minimal 0,03μm -- Vertikalitas <10 arcsec --Motor Stepper Dua Fase --Menghilangkan Celah Bola Sekrup --berat 3,5kg, --SDK Dukungan |
○ | ○ | ○ | A54.2206-30 | HSG3000 | |
4 pemegang slide untuk panggung X / Y bermotor | ○ | ○ | ○ | A54.2206-30SH4 | HSG-HLDT3 | |
Z bermotorAksi dengan sistem yang dikodekan, langsung dipasang pada tubuh SC53F --Perawatan permukaan: Oksidasi anodik --Keakuratan Subdivisi: 200 Langkah --Langkah sudut: 1,8° --Multi Circle Encoding: Dukungan --Keakuratan langkah: ± 0,01μm --Motor Penggerak: Motor Stepper Dua Fase -- Metode koneksi: Kopling kaku -- Pengendalian Komputer: Dukungan -- Kontrol pegangan: Dukungan -- Berat: 0,85kg --SDK Dukungan |
○ | ○ | ○ | A54.2207-3 | GFDBX3 | |
Quark Controller, Dukungan Kontrol Perangkat Lunak Komputer Motorized XYZ Stage + Motorized Nosepiece, Daya 24V DC | ○ | ○ | ○ | A54.2208-M200 | M-DRV-200 | |
Toton Joystick, Kontrol Langsung Motorized XYZ Stage + Motorized Nosepiece | ○ | ○ | ○ | A54.2208-MCP | M-CP2 | |
lainnya | Minyak rendam 8ml, Rasio Refleksi = 1.518, Viskositas rendah (135CST) | ● | ● | ● | A50.2201-1 | IMMOIL-8CC |
Adaptor Daya Standar Cina 220V / 24V / 36W DC | ● | ● | ● | A50.2203-2 | GST36U24-P1J | |
Tutup debu | ● | ● | ● | A50.2204-1 | COVER-03 | |
Sarung tangan lateks | ● | ● | ● | A50.2204-2 | WF7.5MR | |
Hexagonal Tool Kit 3#, 4# | ● | ● | ● | A50.2204-3 | MR6-T43 | |
Kotak kemasan | ● | ● | ● | A50.2204-5 | PK-700 |