| Barang-barang | Mikroskop Polarisasi A15.2604 | |
| Kepala | Kepala Bermata, Miring 30°, Dapat Diputar 360° | |
| Lensa mata | WF 10X/18mm, Dengan Mikrometer Silang 0.1mm | |
| Objektif | Objektif Akromatik bebas regangan 4x,10x 40x(S) | |
| penutup hidung | Melipatempatkan | |
| Unit Penganalisis | 0-90 °, Dapat Dipindahkan Dari Jalur Optik Untuk Pengamatan Polarisasi Tunggal | |
| Lensa Bertrand | Itu Dapat Dipindahkan Dari Jalur Optik | |
| Polarisasi | PolarizerUnit Kondensor Terpasang | |
| penganalisisSisipkan Unit ke Media Polarisasi, Diputar 0-90 °, Dapat Dipindahkan Dari Jalur Optik |
||
| Media Polarisasi, Antara Kepala & Badan, Termasuk Kompensator: | ||
| --Bertrand Lens, Dapat Dipindahkan Dari Jalur Optik | ||
| --λ Slip (Merah Kelas Satu) | ||
| --λ/4 Slip | ||
| Panggung | Bulat, Diameter 142mm, Dapat Diputar 360°, Divisi 1°, Divisi Vernier 6, Dapat Dikunci | |
| Kondensator | Abbe NA 1.25 | |
| Unit Polarisasi | Dapat Dipindahkan Dari Jalur Optik | |
| Penerangan | Lampu Halogen 12V / 20W, Dengan Filter Biru Pada Kolektor Cahaya | |
| Aksesori Opsional | ||
| Lensa mata | WF16x/13mm | A51.2602-1613 |
| Objektif | Objektif Akromatik bebas regangan 20x | A5P.2629-20 |
| Objektif Akromatik bebas regangan 60x | A5P.2629-60 | |
| Kompensator | Kuarsa Wedge I ~ Kelas IV | A5P.2615-17 |
| Panggung | Tahap Mekanik Polarisasi yang Dapat Dipasang, Rentang Bergerak 40x40mm | A5P.2616 |
| Penerangan | Penerangan LED 3W, Didukung Oleh Pengisi Daya Tegangan Rendah yang Aman, Tegangan Input Lebar 100V-240V, Output 5V1A, Dukungan Pasokan Bank Daya Untuk Penggunaan Luar Ruangan |
A56.2613-3W |
| Penerangan LED 3W (Isi Ulang), Didukung Oleh Pengisi Daya Tegangan Rendah yang Aman, Tegangan Input Lebar 100V-240V, Output 5V1A, Dukungan Pasokan Bank Daya Untuk Penggunaan Luar Ruangan |
A56.2651-3WR | |