Barang | Mikroskop Biologis SDF Otomatis Penuh M12.5850 3D | M12.5850 | M16.5850 | Kata.Tidak. |
Mikroskop Fluorescent SDF M16.5850 3D Otomatis Penuh | ||||
Sistem Optik | Sistem Optik Tak Terbatas, BF Bright Field | ● | ● | |
Semi-APO, Semi-Apochromatic | ● | ● | ||
APO, Apokromatik | ||||
DF, Medan Gelap | ||||
PL, Polarisasi | ||||
PH, Kontras Fase | ||||
DIC, Kontras Interferensi Berbeda | ||||
FL, Fluorescent | ||||
Kepala | 30° Cenderung Gambar Tegak Infinity Kepala Trinocular Permata, Jarak Interpupillary 50~76mm, Saklar Rasio Pecahan Cahaya E100:P0/E0:P100, | A53.0913-T30E | ||
30° Miring, Balikkan Gambar Infinity Gemel Kepala Trinocular, Jarak Interpupillary 50~76mm;Saklar Rasio Pemisahan Cahaya R:T=100:0 atau 20:80 atau 0:100 | ● | ● | A53.0913-T30 | |
5-35° Dapat Dimiringkan, Gambar Terbalik, Kepala Trinocular Permata Infinity, Jarak Interpupillary 50~76mm;Rasio Pemisahan Cahaya 50:50 atau 100:0 atau 0:100 | A53.0913-T535 | |||
Adaptor | 0.5x C-Mount, Untuk 1/2 "CCD, Fokus Dapat Disesuaikan | ● | ● | A55.0930-05 |
0.35x C-Mount, Untuk 1/2 "CCD, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.0930-35 | |||
0.65x C-Mount, Untuk 1/2 "CCD, Fokus Dapat Disesuaikan | A55.0930-65 | |||
1.0x C-Mount, Untuk CCD 1 ", Fokus Dapat Disesuaikan | A55.0930-10 | |||
Kamera digital | Kamera Digital Pendinginan CMOS USB3.0, Untuk Pencitraan Fluoresen, Rana GS, 20M, 1” CMOS, 30@1824x1216, Rentang Pendinginan Semi-Konduktor -42°C, Anti-Katak, Eksposur Satu Jam, C-Mount | ● | ● | A59.2225-20MPA |
Lensa mata | Rencana Titik Mata Tinggi PL10x/25mm, Diopter Dapat Disesuaikan | ●● | ●● | A51.0904-1025T |
Paket Eyepoint Tinggi PL10x/26.5mm, Diopter Dapat Disesuaikan | A51.0904-10265T | |||
Paket Eyepoint Tinggi PL10x/25mm, Diopter Dapat Disesuaikan, Dengan Reticle | A51.0905-1025T | |||
Paket Eyepoint Tinggi PL10x/26.5mm, Diopter Dapat Disesuaikan, Dengan Reticle | A51.0905-10265T | |||
penutup hidung | BF 6 Lubang, Dengan Soket Untuk Slide DIC & Penganalisis Polaring Slide, Kode & Kontrol Bermotor oleh Perangkat Lunak | ● | ● | A54.0930-R6 |
Objektif | Infinity Plan Semi-APO Fluorescent Objective | |||
Semi-APO Fluorescent 4x/0.13, WD=16.43mm | ● | ● | A5F.0950-4 | |
Semi-APO Fluorescent 10x/0.3, WD=8.13mm | ● | ● | A5F.0950-10 | |
Semi-APO Fluorescent 20x/0.5, WD=2.03mm | ● | ● | A5F.0950-20 | |
Semi-APO Fluorescent 40x/0.75, WD=0.74mm | ● | ● | A5F.095040 | |
Semi-APO Fluorescent 100x/1.3, WD=0.18mm | ● | ● | A5F.0950-100 | |
Tujuan Flourscent APO Infinty Plan | ||||
APO Fluorescent 2x/0.08, WD=6.2mm | A5F.0951-2 | |||
APO Fluorescent 4x/0.13, WD=16.6mm | A5F.0951-4 | |||
APO Fluorescent 10x/0.40, WD=2.1mm | A5F.0951-10 | |||
APO Fluorescent 20x/0.75, WD=0.6mm | A5F.0951-20 | |||
APO Fluorescent 40x/0.95, WD=0.15mm | A5F.0951-40 | |||
APO Fluorescent 60x/0.90, WD=0.26mm | A5F.0951-60 | |||
APO Fluorescent 100x/1.35, WD=0.13mm | A5F.0951-100 | |||
Tujuan Pemusatan Untuk Neon | ● | A5F.0930-1 | ||
Memfokuskan | Penyesuaian Kasar & Halus Koaksial Posisi Rendah, Jarak Penyesuaian Kasar: 25mm;Presisi Halus: 0,001Mm.Dengan Penyetelan Kasar Berhenti Dan Penyetelan Ketat. | ● | ● | |
Tubuh utama | Tubuh Utama Biologis yang Ditransmisikan, | ● | ||
Sistem Peredupan Digital Dengan Indikator Lampu, Pengaturan Kecerahan & Fungsi Reset, Dengan Fungsi ECO | ||||
Tubuh Utama Fluorescent yang Dipantulkan & Ditransmisikan, | ● | |||
Sistem Peredupan Digital Dengan Indikator Lampu, Pengaturan Kecerahan & Fungsi Reset, Dengan Fungsi ECO | ||||
Mengirimkan | Rumah Lampu Halogen 12V100W, Pra-Terpusat | ● | ● | A56.0915-LH |
Lampu | Bohlam Halogen 12V100W (Philps 7724) | ● | ● | A56.0923-12100 |
Kondensor Akromatik Tipe Swing-out, NA0.9/0.25 | ● | ● | A56.0934-R | |
Filter Transmisi Bawaan LBD/ND6/ND25 | ● | ● | ||
mencerminkan epi | Set Lengkap, 6 Lubang Mencerminkan Penerangan Epi-Fluroescent, Dengan Diafragma Iris, Dengan Diafragma Bukaan, Dengan Slot Filter, Dengan Slot Penganalisis Polarisasi, Dengan Penghalang Pelindung, Dengan Rana Fluroescent | ● | A5F.0906 | |
Lampu neon | -100W Mercury Light Box, Pusat Dapat Disesuaikan | |||
-- Catu Daya Digital 90~240V | ||||
--HBO 100W Mercury Bulb OSRAM | ||||
--Filter Atenuasi ND50 | ||||
--Filter Fluoresen B,G,UV | ||||
--Filter Fluoresen V | A5F.0906-V | |||
Kekuasaan | Trafo Tegangan Lebar 100-240V bawaan | ● | ● | |
Lainnya | Kunci Allen M4 | ● | ● | |
Kondensor Universal Untuk Medan Gelap, Polarisasi, Kontras Fase, Tampilan DIC | ||||
Kondensor Universal | Kondensor Universal, Disk Dengan 8 Lubang Untuk Fungsi DF, PL, PH, DIC | A56.0960 | ||
-3 Lubang Kecil Untuk Cincin Kontras Fase A5C.0960, Tujuan PH A5C.0961 | ||||
-3 Lubang Besar Hanya Untuk Cincin DIC A5M.0960 | ||||
-2 Pusat Lubang Besar Dapat Disesuaikan, Untuk Cincin Bidang Gelap A5D.0960 atau Cincin DIC A5M.0960 | ||||
--Lensa Polarizier Termasuk Dalam Soket Di Bawah Kondensor Universal | ||||
--Perlu Memilih Lensa Kondensor NA0.9 Sebagai Standar | ||||
Lensa Kondensor NA0.9, Pilihan Standar, Untuk Objektif 10x20x40x60x100x | A56.0960-09 | |||
Sekrup Pada Disk Kondensor Universal | ||||
Lensa Kondensor NA0.2, Pilihan Opsional, Untuk Objective 4x | A56.0960-02 | |||
Sekrup Pada Disk Kondensor Universal | ||||
Lensa Kondensor NA1.4, Pilihan Opsional, Untuk Objektif 20x40x60x100x | A56.0960-14 | |||
Sekrup Pada Disk Kondensor Universal | ||||
Lapangan Gelap | Cincin Bidang Gelap, Jenis Kering NA0.9, Untuk Tujuan 10x, 20x | A5D.0960-D | ||
Cincin Medan Gelap, Minyak Immersion Jenis NA1.4, Untuk Tujuan 40x, 60x | A5D.0960-I | |||
DIC | Transmisi DIC Slide, Masukkan Ke Soket DIC Pada Nosepiece | A5M.0960 | ||
Cincin DIC Transmisi 10x | A5M.0960-10 | |||
Cincin DIC Transmisi 20x | A5M.0960-20 | |||
Cincin DIC Transmisi 40x/60x | A5M.0960-4060 | |||
Fase kontras | Infinity Plan Apochromatic Positive Phase Kontras Tujuan | |||
Tujuan APO | APO PH 4x/0.16, WD=12.8m | A5C.0950-4 | ||
APO PH 10x/0.40, WD=2.5mm | A5C.0950-10 | |||
APO PH 20x/0.75, WD=0.6mm | A5C.0950-20 | |||
APO PH 40x/0,95, WD=0,15m | A5C.0950-40 | |||
APO PH 60x/0.90, WD=0.26mm | A5C.0950-60 | |||
APO PH 100x/1.35, WD=0.13mm | A5C.0950-100 | |||
Polarisasi | Lensa Polarizier Termasuk Dalam Soket Plug-in Di Bawah Kondensor Universal | |||
Slider Analyzer, Masukkan Ke Soket Analyzer Pada Nosepiece | A5P.0960 | |||
Tingkatkan Model Seri | ||||
Metalurgi | Tingkatkan ke Mikroskop Metalurgi SDF DIC M13.850 3D Otomatis Penuh, APO | M13.5850 | ||
Keterangan: '●' Berarti Pakaian Standar, '○' Berarti Opsional |
Panggung Kerja Bermotor, Komputer & Perangkat Lunak | |||
Tahap Kerja Bermotor | Tahap Kerja Bermotor XYZ, Motor Melangkah 2 Fase, Modul Presisi Tinggi, Bahan Paduan Aluminium, Permukaan Anodized, Anti-Korosi Dan Tahan Goresan | ● | A54.5831 |
XY Bergerak | 110x110mm | ||
Z Bergerak | 20mm | ||
Resolusi | <0,05um | ||
Maks.Kecepatan | 50mm/dtk | ||
Pengulangan | 20um | ||
Maks.Memuat | 16kg | ||
Bobot | 4,8 kg | ||
Komputer | PC i5 16G 256G+1T, Kartu Grafis 1G, LCD 24" | ● | |
Perangkat Lunak Maxcope | Versi Standar 2D, Detail Lihat Tabel Perangkat Lunak | ● | A30.5801 |
Versi Lanjutan 2D, Detail Lihat Tabel Perangkat Lunak | A30.5802 | ||
Versi Profesional 3D, Detail Lihat Tabel Perangkat Lunak | A30.5803 | ||
Fungsi yang Disesuaikan, Detail Lihat Tabel Perangkat Lunak | A30.5804 |