![]()
| Mikroskop Stereo Zoom A23.1001 | A23.1001-06 | A23.1001-08 | A23.1001-10 | ||
| Sistem Optik | Sistem Optik Paralel, Desain Modul untuk Menambahkan Fungsi Dengan Mudah | ● | ● | ● | |
| Kepala | Kepala Teropong 20 ° Cenderung | ● | ● | ● | |
| Titling Head 0°-35° Sudut Pandang Dapat Disesuaikan untuk Pengguna Dengan Titling Head, Model Ubah keA23.1001-T |
Hai | Hai | Hai | ||
| Lensa mata | Lensa Mata Bidang Ekstra Lebar EWF10x/22mm, Dapat Disesuaikan Diopter, Interpupillary 55-75mm | ● | ● | ● | |
| Zoom Tubuh | 0,8~5,0x, Rasio Zoom 1:6 | ● | - | - | |
| 0,8~6,4x, Rasio Zoom 1:8 | - | ● | - | ||
| 0.8~8.0x, Rasio Zoom 1:10 | - | - | ● | ||
| Lensa bantu | Rencanakan Lensa Akromatik 1.0x | ● | ● | ● | |
| Jarak Kerja | 78mm | ● | ● | ● | |
| Memfokuskan | Konb Fokus Kasar, Rentang 105mm | ● | ● | ||
| Knob Pemfokusan Kasar & Halus Koaksial, Pembagian Halus 0.015mm, Langkah Kasar 38.4mm/Rotasi, Langkah Halus 1.5mm/Rotasi, Rentang Bergerak 105mm , Pemfokusan Mount Diameter Dalam.76mm | ● | ||||
| Penerangan | Mengirim & Mencerminkan Iluminasi LED, Kecerahan Dapat Disesuaikan, Kehidupan Kerja 6000 Jam | ||||
| Mikroskop Stereo Zoom A23.1001 | kataTidak. | ||||
| Kepala | Titling Head 0°-35° Sudut Pandang Dapat Disesuaikan untuk Pengguna Ubah Model menjadiA23.1005 |
A53.1014 | |||
| Lensa mata | WF15x/16mm | A51.1027-1516 | |||
| WF20x/12mm | A51.1027-2012 | ||||
| WF30x | A51.1027-30 | ||||
| Lensa bantu | Rencanakan Lensa Apochromatic 0.5x | A52.1023-05A | |||
| Rencanakan Lensa Akromatik 1.0x | A52.1023-10 | ||||
| Rencanakan Lensa Akromatik 2.0x | A52.1023-20 | ||||
| Lensa Akromatik 0.3x | A52.1023-03 | ||||
| Lensa Akromatik 0.5x | A52.1023-05 | ||||
| Penerangan | Set Penerangan Koaksial: | A56.1021 | |||
| --Pemasok Daya Cahaya Dingin, | |||||
| --Panduan Cahaya Ganda, | |||||
| --Iluminator Episkopik Koaksial, | |||||
| --Iris diafragma | |||||
| Iris diafragma | A56.1021-2 | ||||
| Tahap Kerja | Tahap Kontrol Suhu | A54.1004 | |||
| Tahap Kerja Bergerak | A54.1007 | ||||
| BerdiriKlik untuk Melihat | Dudukan Meja Universal | A54.1011 | |||
| A54.1012 | |||||
| Lacak Berdiri, Pancarkan & Pantulkan Sumber Cahaya Dengan Pemfokusan Kasar & Halus Opsional, Model -F, Seperti A54.1019-F |
A54.1013 | ||||
| A54.1014 | |||||
| A54.1019 | |||||
| A54.1020 | |||||
| A54.1021 | |||||
| Berpendar |
|
A5F.1020 | |||
| Lapangan Gelap | Lampiran Bidang Gelap Untuk Mikroskop Stereo | A5D.1001 | |||
| Polarisasi | Lampiran Polarisasi Sederhana Untuk Mikroskop Stereo | A5P.1003 | |||
| Layar LCD | Monitor & Konektor LCD Layar Sentuh TFT 8.4" Ubah Model menjadiA36.1001 |
A59.1006 | |||
| Adaptor | Tabung Foto, Beamsplitter 1 Port | A55.1003-S1 | |||
| Tabung Foto, Beamsplitter 2 Port | A55.1003-S2 | ||||
| Adaptor Foto, 2.0x, Untuk Kamera Nikon atau Canon DIgital SLR | A55.1020-2X | ||||
| C-mount 0.5x | A55.1021-05 | ||||
| C-mount 1.0x | A55.1021-10 | ||||