| item | A15.2603 Mengirimkan Mikroskop Polarisasi Spesifikasi | SEBUAH | B | kataTidak. |
| Kepala | Kepala Binokular Seidentopf Miring 30°, Tabung Mata Dapat Diputar 360°, Jarak Antarpupil 48-75mm | ● | ○. | A53.2621-B |
| Seidentopf Trinocular Head Miring 30°, Eyetube Dapat Diputar 360°, Jarak Interpupilary 48-75mm, , Light Split Fixed P20:E80 | ○. | ● | A53.2621-T | |
| Lensa mata | WF10x/20mm, Titik Mata Tinggi, | ● | ● | A51.2602-1018 |
| WF10x/20mm, Dengan Mikrometer X-0.1mm*180 Div / Y-Single Line, Diopter Dapat Disesuaikan | ● | ● | A51.2605-1018D | |
| penutup hidung | Empat Kali Lipat, Mundur | ● | ● | A54.2610-N08 |
| Non-StresTujuan Rencana Infinity | RENCANA 4x/0.10, WD=12.1mm | ● | ● | A5P.2630-4 |
| RENCANA 10x/0.25,WD=4.64mm | ● | ● | A5P.2630-10 | |
| RENCANA 20x/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | A5P.2630-20 | |
| RENCANA 40x/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | A5P.2630-40 | |
| RENCANA 60x/0,80(S),WD=0,33mm | ○. | ○. | A5P.2630-60 | |
| RENCANA 100x/1.25(S,Oil),WD=0.12mm | ○. | ○. | A5P.2630-100 | |
| Tahap Kerja | Diameter Panggung Bulat 142mm, Dapat Diputar 360°, Divisi 1', Divisi Vernier 6', Dapat Dikunci, Dapat Disesuaikan di Tengah | ● | ● | A54.2602-S03 |
| Panggung Mekanik yang Dapat Dipasang Untuk Mikroskop Polar, Rentang Bergerak 40x40mm | ○. | ○. | A5P.2616 | |
| Panggung Mekanik yang Dapat Dipasang Untuk Mikroskop Polar, Rentang Bergerak 30x45mm, Tipe Lecia, Hindari Memukul Lensa Objektif | ○. | ○. | A5P.2616-LK | |
| Kondensator | Non-Stress Abbe NA1.25, Iris Diafragma, Pusat Dapat Disesuaikan Dengan Lensa Polarizer Di Bawah | ● | ● | A56.2614-P6 |
| Unit Polarisasi | Unit Media Analyzer 0~90 ° Dapat Disesuaikan, Antara Kepala Dan Tubuh, Dengan Lensa Betrand Bawaan, Dapat Dilepas Dari Jalur Optik Untuk Pengamatan Polarisasi Tunggal |
● | ● | A5P.2621-S |
| Kompensator Slide, 3 Lubang, Dengan Slip (Merah Kelas Satu) + 1/4λ Slip. | ● | ● | A5P.2613-22a | |
| Slide Baji Kuarsa (Kelas I-IV) | ● | ● | A5P.2615-17 | |
| Lensa Polarizer, Bagian Bawah Kondensor Terpasang, Dapat Dilepas dari Jalur Optik | ● | ● | A5P.2610-S | |
| Mengirimkan Iluminasi | Lampu LED 5W Didukung Oleh Pengisi Daya Tegangan Rendah yang Aman, Tegangan Input Lebar 100V-240V, Output 5V1A, Mendukung Pasokan Bank Daya Untuk Penggunaan Di Luar Ruangan |
● | ● | A56.2651-5W |
| Lampu Halogen 6V/30W | ○. | ○. | A56.2613-6V30W | |
| Saring | Dia.45mm, Biru (Terpasang) | ○. | ○. | A56.2616-45B |
| Dia.45mm, Hijau | ○. | ○. | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm, Kuning | ○. | ○. | A56.2616-45A | |
| Dia.45mm, Netral | ○. | ○. | A56.2616-45N | |
| Adaptor | C-Mount 0.5x, Fokus Dapat Disesuaikan | ○. | ○. | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x, Fokus Dapat Disesuaikan | ○. | ○. | A55.2601-75 | |
| C-Mount1.0x, Fokus Dapat Disesuaikan | ○. | ○. | A55.2601-10 | |
| Adaptor Kamera Lensa Mata Digital, Dia.23.2mm/25mm | ○. | ○. | A55.2610 | |
| Kemasan | Ukuran Karton 570 × 275 × 450mm, 1 Unit / Ctn | |||
| Bobot | Berat Kotor: 8,6 kg, Berat Bersih: 7,5 kg | |||
| Catatan: "●" Di Tabel Adalah Pakaian Standar, "○" Adalah Aksesori Opsional. | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()