Spesifikasi:
A11.1110 Mikroskop Biologis | -SEBUAH | -B | -C | -D | -E | |
Kepala | Kepala Bermata, Miring 45 °, Dapat Diputar 360 ° | ● | - | - | - | - |
| Kepala Binokular Bebas Kompensasi, 30 ° Cenderung, Jarak Antarpupil 55-75mm | ● | - | - | - | ||
| Komposisi Gratis Kepala Trinocular, 30 ° Cenderung, Jarak Antarpupil 55-75mm | - | ● | - | - | ||
| Sliding Binocular Head, 45 ° Cenderung, Jarak Interpupillary 55-75mm | - | - | - | ● | - | |
| Kepala Geser Trinocular, 45 ° Miring, Jarak Interpupillary 55-75mm | - | - | - | - | ● | |
Lensa mata | WF10X / 18mm | ● | ● | ● | ● | ● |
Objektif | Achromatic 4X | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10X Achromatic | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 40X, Spring | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 100X, Musim Semi, Minyak | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nosepiece | Quadruple Revolving Nosepiece | ● | ● | ● | ● | ● |
Tahap | Tahap Mekanik Lapisan Ganda, Ukuran 140x140mm, Rentang Pindah 70x50mm | ● | ● | ● | ● | ● |
Kondensator | Abbe Condenser NA = 1.25, dengan Iris Diaphragm and Filter | ● | ● | ● | ● | ● |
Fokus | Nilai Skala Fokus Koaksial & Halus Fokus 0,002mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Penerangan | Penerangan Kohler | ● | ● | ● | ● | ● |
Sumber cahaya | Lampu Halogen 6V 20W, Kecerahan Dapat Disesuaikan | ● | ● | ● | ● | ● |
Aksesori opsional | ||||||
| Lensa mata | WF16X | |||||
| WF20X | ||||||
| P16X | ||||||
| Objektif | Achromatic 20X | |||||
| Achromatic 60X, Spring | ||||||
| Sasaran semi-rencana 4X | ||||||
| Sasaran semi-rencana 10X | ||||||
| Sasaran semi-rencana 20X | ||||||
| Sasaran Semi-rencana 40X (S) | ||||||
| Sasaran Semi-rencana 60X (S) | ||||||
| Sasaran Semi-rencana 100X (S) | ||||||
| Rencanakan Tujuan 4X | ||||||
| Rencanakan Sasaran 10X | ||||||
| Rencanakan Sasaran 20X | ||||||
| Sasaran Rencana 40X (S) | ||||||
| Rencanakan Tujuan 60X (S) | ||||||
| Rencanakan Sasaran 100X (S) | ||||||
| Bidang Gelap | Darkfield | |||||
| Adaptor Foto | Adaptor Foto | |||||
| Adaptor CCD | 0,5x | |||||
| 0,57x | ||||||
| 0,75x | ||||||

