Spesifikasi:
A11.1107 Mikroskop Biologis | -SEBUAH | -B | -C | |
Kepala | Kepala Bermata, Tabung Lurus | ● | ● | ● |
| Huygens Lensa mata | H5 | - | ● | - |
| H6 | - | - | ● | |
| H10 | ● | ● | ● | |
| H15 | - | - | ● | |
| H16 | ● | ● | - | |
Objektif | Achromatic 4X | ● | - | - |
| Achromatic 5X | - | - | ● | |
| 10X Achromatic | ● | ● | ● | |
| Achromatic 40X, Spring | ● | ● | - | |
| 45X Achromatic | - | - | ● | |
| Achromatic 100X, Musim Semi, Minyak | - | ● | - | |
Nosepiece | Triple Nosepiece Bergulir | ● | ● | ● |
Tahap | Tahap Biasa dengan Disc Diafragma | ● | - | - |
| Pindah Stage dengan Scale, Moving Range: 60mmx30mm | - | ● | - | |
| Round Stage dengan Iris Diaphragm, | - | - | ● | |
Fokus | Pisahkan Tombol Kasar dan Fokus Halus | ● | ● | ● |
Sumber cahaya | Cermin Reflektif | ● | ● | ● |
Aksesori opsional | ||||
| Lensa mata | H12.5X | |||
| Sumber cahaya | Sumber Cahaya Listrik 220V / 15W atau 110V / 15W | |||


