Mikroskop Polarizing Seri A15.1091 | A15.1091 | Cata.No. | |||
-T | -TR | -R | |||
Sistem Optik | Sistem Optik Tak Terhingga NIS60 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metode Pengamatan | Bidang Terang | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bidang Gelap, | ○ | ○ | ○ | ||
Polarisasi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kontras Fase | ○ | ○ | ○ | ||
Fluoresen | ○ | ○ | ○ | ||
DIC | ○ | ○ | ○ | ||
Badan Utama | BH Manual Badan + Halogen Penerangan. | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1090-BH |
BL Manual Badan + LED Penerangan. | ○ | ○ | ○ | A54.1090-BL | |
ATH Semi-Otomatis Badan + Halogen Penerangan. Nosel Otomatis + Kondensor Otomatis + Penyesuaian Kecerahan Otomatis |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATH | |
ATL Semi-Otomatis Badan + LED Penerangan. Nosel Otomatis + Kondensor Otomatis + Penyesuaian Kecerahan Otomatis |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATL | |
Kepala | Kepala Binokular Seidentopf, Miring 30°, Jarak Interpupillary 47-78mm |
○ | ○ | ○ | A53.1090-B |
Kepala Trinokular Seidentopf, Miring 30°, Jarak Interpupillary 47-78mm, Sakelar Pemisah Cahaya 3 Tingkat E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
✓ | ○ | ○ | A53.1090-T | |
Kepala Trinokular Miring Ergo, Kemiringan 0°~35°, Jarak Interpupillary 47-78mm, Sakelar Pemisah Cahaya 3 Tingkat E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
○ | ✓ | ✓ | A53.1090-TT | |
Lensa Mata | EW10x/22mm, High Eyepoint, Dapat Disesuaikan Diopter, Dia.30mm | ✓ | ✓ | ✓ | A51.1090-1022 |
EW10x/22mm, Dengan Skala Silang, Dengan Pin Penentu, Untuk Polarizing | ✓ | ✓ | ✓ | A51.1090-1022S | |
EW10x/22mm, Dengan Rambut Silang, Dengan Pin Penentu, Untuk Polarizing | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022C | |
EW10x/22mm, Dengan Pelat Grid, Dengan Pin Penentu, Untuk Polarizing | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022G | |
EW12.5x/16mm, High Eyepoint | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
WF15x/16mm, High Eyepoint, Dapat Disesuaikan Diopter, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
WF20x/12mm, High Eyepoint, Dapat Disesuaikan Diopter, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
Nosel | Nosel Manual, Quintuple, Mundur, Dapat Disesuaikan Tengah | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1091-5M |
Dengan Slot Untuk Penggeser Kompensator Polarizing Atau Penggeser DIC | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Penutup Pelindung Untuk Lubang Nosel | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1091-C | |
Objektif Plan Infinity Bebas Strain NIS60 | 4x/0.1, W.D.30mm, PL, Tanpa Kaca Penutup | ✓ | - | - | A5P.1091-4 |
10x/0.25, W.D.10.2mm, PL, Tanpa Kaca Penutup | ✓ | - | - | A5P.1091-10 | |
20x/0.4, W.D.12mm, PL, Tanpa Kaca Penutup | ✓ | - | - | A5P.1091-20 | |
40x/0.65, W.D.0.7mm, PL, Tanpa Kaca Penutup | ✓ | ✓ | - | A5P.1091-40 | |
100x/1.25, W.D.0.2mm, PL, Tanpa Kaca Penutup | ✓ | ✓ | - | A5P.1091-100 | |
Objektif Plan Infinity Semi-APO Bebas Strain NIS60 | 5x/0.15, W.D.20mm, Semi-APO, PL, Tanpa Kaca Penutup | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-5 |
10x/0.3, W.D.11mm, Semi-APO, PL, Tanpa Kaca Penutup | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-10 | |
20x/0.45, W.D.3.0mm, Semi-APO, PL, Tanpa Kaca Penutup | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-20 | |
50x/0.8, W.D.1.0mm, APO, PL, Tanpa Kaca Penutup | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-50 | |
100x/0.9, W.D.1.0mm, APO, PL, Tanpa Kaca Penutup | - | ✓ | ✓ | A5P.1092-100 | |
Meja Kerja | Meja Bundar Berputar Pra-Sesuaikan Presisi Tinggi, Diameter 190mm, Dapat Disesuaikan Tengah, Skala 360°, Divisi Minimum 1° , Pembacaan Minimum 6´ dengan Skala Vernier, Kenop Berhenti Klik 45°. | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1094 |
Meja Bergerak yang Dapat Dipasang, Rentang Bergerak 30x30mm | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1094-R | |
Kondensor | Kondensor Ayun-Keluar NA0.9/0.25 | ✓ | ✓ | ✓ | A56.1091-S |
Fokus | Fokus Kasar & Halus Koaksial, Divisi Halus 0.001mm, Rentang Fokus 35mm, Langkah Kasar 37.7mm, Langkah Halus 0.1mm, Dapat Menukar Roda Tangan Antara Kiri/Kanan | ✓ | ✓ | ✓ | |
Unit Polarisasi & Kompensator | Unit Menengah Lensa Bertrand, Dengan Slot Untuk Slide Kompensator | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-CB |
Slide Kompensator λ | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-Cλ | |
Slide Kompensator λ1/4 | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-C1/4λ | |
Slide Baji Kuarsa | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-CQ | |
Slide Kosong | ✓ | ✓ | ✓ | A5P.1090-BS | |
Transmit Sumber Cahaya |
Transmit Penerangan Kohler, Kecerahan Dapat Disesuaikan, 12V100W Halogen, Rumah Lampu Eksternal ECO Mendukung Fungsi Mati Otomatis Setelah 30 Menit Dari Operator Pergi Untuk Menghemat Energi |
✓ | ✓ | - | A56.1090-12V100W |
Polarisasi Untuk Cahaya Transmit | Kaca Pelindung | ✓ | ✓ | - | A5P.1090-G |
Polarizer Transmit, Ayun Keluar | ✓ | ✓ | - | A5P.1090-TP | |
Slide Analisis Transmit | ✓ | ✓ | - | A5P.1090-TA | |
Filter Untuk Cahaya Transmit | Pemegang Filter Di Dasar, Dapat Memegang 3 Filter | ✓ | ✓ | - | A56.1092-H |
Filter LBD | ✓ | ✓ | - | A56.1092-LBD | |
Filter Hijau | ✓ | ✓ | - | A56.1092-G | |
Filter Kuning | ✓ | ✓ | - | A56.1092-Y | |
Filter ND6 | ✓ | ✓ | - | A56.1092-ND6 | |
Filter ND25 | ✓ | ✓ | - | A56.1092-ND25 | |
Reflect Sumber Cahaya |
Reflect Penerangan Epi Polarizing, Cakram Menara Dengan 6 Posisi Untuk Blok Filter, Penerangan Kohler | - | ✓ | ✓ | A5P.1090 |
Rumah Lampu Halogen 12V100W | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-100W | |
Blok Tampilan BF1 | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-B1 | |
Blok Tampilan BF2 | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-B2 | |
Polarisasi Untuk Cahaya Reflect | Blok Cahaya Terpolarisasi Melingkar | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-CP |
Slide Polarizer Reflect | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-RP | |
Slide Analisis Reflect, Putar Dial 360º, Pembacaan Skala Minimum 0.1º | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-RA | |
Slide Kosong | - | ✓ | ✓ | A5P.1090-E | |
Filter Untuk Cahaya Reflect |
Filter Biru | - | ✓ | ✓ | A56.1093-B |
Filter Hijau | - | ✓ | ✓ | A56.1093-G | |
Filter Kuning | - | ✓ | ✓ | A56.1093-Y | |
Filter Berhutan | - | ✓ | ✓ | A56.1093-F | |
Adaptor | Adaptor Lensa Mata Dia.23.2mm | ○ | ○ | ○ | A55.1090-E |
C-Mount 1.0x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-10 | |
C-Mount 0.5x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-05 | |
Aksesori Lainnya | Braket Dudukan Meja Kerja | ✓ | ✓ | ✓ | A54.1096 |
Adaptor Untuk Menyesuaikan Posisi Mata | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A1 | |
Adaptor Untuk Menurunkan Posisi Meja 1" | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A2 | |
Minyak Imersi | ○ | ○ | ○ | A50.1090-01 | |
Kunci Allen | ✓ | ✓ | ✓ | A50.1090-02 | |
Kabel Daya | ✓ | ✓ | ✓ | A50.1090-03 | |
Penutup Mata Pendek, Untuk Lensa Mata | ○ | ○ | ○ | A50.1090-04 | |
Penutup Mata Panjang, Untuk Lensa Mata | ○ | ○ | ○ | A50.1090-05 | |
Mikrometer Lensa Mata, Silang | ○ | ○ | ○ | A50.1090-06 | |
Cincin Adaptor Untuk Memasang Mikrometer Lensa Mata | ○ | ○ | ○ | A50.1090-07 | |
Kabel USB | ○ | ○ | ○ | A50.1090-08 | |
Catatan:"✓"Dalam Tabel Adalah Perlengkapan Standar,"○" Adalah Aksesori Opsional "-" Tidak Tersedia |