Spesifikasi:
A19.0205 Mikroskop Kontras Fase Terbalik | |||
|---|---|---|---|
Spesifikasi | A19.0205 | A19.0205-HMC | A19.0205-DIC |
| Kepala | Kepala Trinocular, kemiringan 45 derajat, dua rasio cahaya: 80: 20/100: 0, interpupillary 47-75mm | ||
Total Pembesaran | 100x-400x | ||
Lensa mata | Rencanakan lensa bidang bidang lebar WF10x / 22 | ||
| Rencana Jarak Kerja Infinity Panjang Tujuan Achromatic | 10x / 0,25, WD19.4mm (BF) | Sasaran DIC 10x / 0,25 | |
20x / 0,40, WD8.0mm (BF) | Sasaran DIC 20x / 0,30 | ||
40x / 0,40, WD3.5mm (BF) | |||
Objektivitas kontras fase positif 10x / 0,25 | Tujuan Hoffman 40x / 0.6 | Objektivitas kontras fase positif 10x / 0,25 | |
| Nosepiece | Nosepiece berintikan lima yang mundur | ||
| Sistem Fokus | Fokus sistem koaksial / halus, Divisi minimum pemfokusan halus: 2um Dengan penyesuaian dimensi, rentang fokus: 8mm | ||
| Tahap | Panggung mekanis, ukuran 300x170mm, kisaran bergerak 132,5x75mm. | ||
| Ukuran cawan petri yang tersedia: | Lingkaran: Dia28mm-100mm, ketebalan kurang ≤ 1.2mm | ||
Persegi: Lebar ≤100mm, longth≤130mm, ketebalan kurang ≤ 1.2mm | |||
| Kondensator | Kondensor kerja jarak jauh, jarak kerja 70mm | ||
| Filter | Filter biru, filter kuning, filter hijau, filter kotor | ||
| Lampiran Kontras Fase | Kondensor kontras fase flashboard, pusat cincin kontrak fase disesuaikan | ||
| Flashboard Hoffman fase kontras kondensor, celah disesuaikan | |||
| Flashboard DIC fase kontras kondensor, keseragaman warna interence disesuaikan | |||
| Sumber cahaya | Lampu halogen 6V30W, kecerahan dapat disesuaikan | ||





