bermata &Teropong & Trinocular, WF10x/18, Quarduple, Achromatic 4x10x40x100x, Tahap Mekanik Lapisan Ganda, Ukuran 132*140mm, LED 3W
| A12.0909 Mikroskop Biologis | A | B | C | A1 | B1 | C1 | |
| Kepala | Kepala Bermata, 30 ° Cenderung, | ● | ● | ||||
| Kepala Teropong, Miring 30 °, Diopter Dapat Disesuaikan +/-5°, Jarak Interpupillary 50~75mm | ● | ● | |||||
| Kepala Trinocular, Miring 30°, Diopter Dapat Disesuaikan +/-5°, Jarak Interpupillary 50~75mm, Rasio Pemisahan Cahaya 80:20 | ● | ● | |||||
| Objektif | Akromatik 4x,10x,40x(S),100x(O,S) | ● | ● | ● | |||
| Paket 4x,10x,40x(S),100x(O,S) | ● | ● | ● | ||||
| Lensa mata | WF10x/18mm | ||||||
| penutup hidung | Mundur, Hidung Empat Kali Lipat | ||||||
| Tahap Kerja | Panggung Mekanik Lapisan Ganda, Ukuran 132 * 140mm, Rentang Bergerak 50 * 76mm, Presisi 0.1mm | ||||||
| Kondensator | Abbe NA1.25, Dengan Diafragma Iris, Tetap Tetapi Pusatnya dapat disesuaikan | ||||||
| Memfokuskan | Dirancang Posisi Rendah, Pemfokusan Kasar & Halus Koaksial, Rentang Pemfokusan Kasar 25mm, Skala Pemfokusan Halus 0,002mm, Dengan Penyesuaian Ketegangan, Dengan Stop Pengaman Atas | ||||||
| Sumber cahaya | Kecerahan Tinggi LED 3W | ||||||
| Kekuasaan | Adaptor AC Tegangan Lebar Eksternal, Input 100V-240V_AC50/60Hz, Output DC6V 2A. | ||||||
| Adaptor AC Tegangan Lebar Eksternal, Input 100V-240V_AC50/60Hz, Output DC7.5V 2A.(Opsional) | |||||||
| Saklar Internal 100V-240V_AC50/60Hz (Opsional) | |||||||
| Baterai Isi Ulang Internal 4 Buah, Pengisi Daya Baterai Tegangan Lebar Eksternal, Input 100V-240V_AC50/60Hz, Output DC6V 1A.(Opsional) | |||||||
| A12.0909 Mikroskop Biologi Aksesoris Opsional | |||||||
| Lensa mata | PL10x/18mm dengan Pointer, High-Eyepiont | E51.0906-1018P | |||||
| PL10x/18mm dengan Reticle, Titik Mata Tinggi | E51.0905-1018PR | ||||||
| Adaptor | C-mount 1.0x | A55.0926-10 | |||||
| C-mount 0,35x | A55.0926-35 | ||||||
| C-mount 0.50x | A55.0926-50 | ||||||
| C-mount 0.67x | A55.0926-67 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()