Mikroskop Polarizing Seri A15.1091 | A15.1091 | Cata. Tidak. | |||
- T | - TR | - R | |||
Sistem optik | Sistem optik tak terbatas NIS60 | ● | ● | ● | |
Metode Pengamatan | Bidang Cerah | ● | ● | ● | |
Dark Field, | ○ | ○ | ○ | ||
Polarisasi | ● | ● | ● | ||
Kontras Fase | ○ | ○ | ○ | ||
Fluorescent | ○ | ○ | ○ | ||
DIC | ○ | ○ | ○ | ||
Badan Utama | BHManualTubuh +HalogenPencahayaan. | ● | ● | ● | A54.1090-BH |
BLManualTubuh +LEDPencahayaan. | ○ | ○ | ○ | A54.1090-BL | |
ATHSemi-AutomatikTubuh +HalogenPencahayaan. Auto Nosepiece + Auto Condenser + Auto Brightness Adjust |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATH | |
ATLSemi-AutomatikTubuh +LEDPencahayaan. Auto Nosepiece + Auto Condenser + Auto Brightness Adjust |
○ | ○ | ○ | A54.1090-ATL | |
Kepala | Duduk di atas kepala teropong, miring 30°, Jarak interpupillary 47-78mm |
○ | ○ | ○ | A53.1090-B |
Duduk di atas kepala trinocular, miring 30 °, Jarak interpupillary 47-78mm, 3 Level Light Split Switch E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
● | ○ | ○ | A53.1090-T | |
Ergo Miring Kepala Trinocular, Kemiringan 0° ~ 35°, Jarak interpupillary 47-78mm, 3 Level Light Split Switch E100:P0/E20:P80/E0:P100 |
○ | ● | ● | A53.1090-TT | |
Mata | EW10x/22mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ● | ● | ● | A51.1090-1022 |
EW10x/22mm, dengan Scale Cross, dengan Locating Pin, untuk Polarizing | ● | ● | ● | A51.1090-1022S | |
EW10x/22mm, dengan rambut silang, dengan pin lokasi, untuk polarisasi | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022C | |
EW10x/22mm, Dengan Grid Plate, Dengan Locating Pin, Untuk Polarizing | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1022G | |
EW12.5x/16mm, Titik Mata Tinggi | ○ | ○ | ○ | A51.1090-12516 | |
WF15x/16mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-1516 | |
WF20x/12mm, High Eyepoint, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | ○ | A51.1090-2012 | |
Sikat hidung | Bagian hidung manual, lima kali lipat, ke belakang, pusat disesuaikan | ● | ● | ● | A54.1091-5M |
Dengan slot untuk Polarizing Kompensator Slider atau DIC Slider | ● | ● | ● | ||
Tutup Pelindung Untuk Lubang-Lubang Sikat Hidung | ● | ● | ● | A54.1091-C | |
NIS60 Tujuan Rencana Infinity Bebas Ketegangan | 4x/0.1, W.D.30mm, PL, Tidak Ada Kaca Penutup | ● | - | - | A5P.1091-4 |
10x/0.25, W.D.10.2mm, PL, Tidak Ada Kaca Penutup | ● | - | - | A5P.1091-10 | |
20x/0.4, W.D.12mm, PL, Tidak Ada Kaca Penutup | ● | - | - | A5P.1091-20 | |
40x/0.65, W.D.0.7mm, PL, Tidak Ada Kaca Penutup | ● | ● | - | A5P.1091-40 | |
100x/1.25, W.D.0.2mm, PL, Tidak Ada Kaca Penutup | ● | ● | - | A5P.1091-100 | |
NIS60 Tujuan Semi-APO Infinity Plan bebas ketegangan | 5x/0.15, W.D.20mm, Semi-APO, PL, Tidak Ada Kaca Penutup | - | ● | ● | A5P.1092-5 |
10x/0.3, W.D.11mm, Semi-APO, PL, Tidak Ada Kaca Tutup | - | ● | ● | A5P.1092-10 | |
20x/0.45, W.D.3.0mm, Semi-APO, PL, Tanpa Kaca Penutup | - | ● | ● | A5P.1092-20 | |
50 x 0.8, W.D.1.0mm, APO, PL, Tidak Ada Kaca Tutup | - | ● | ● | A5P.1092-50 | |
100x/0.9, W.D.1.0mm, APO, PL, Tidak Ada Kaca Tutup | - | ● | ● | A5P.1092-100 | |
Tahap Kerja | Tingkat tinggi presisi Pre-set Revolving Round Stage, Diameter 190mm,Pusat disesuaikan, Skala 360°, Divisi Minimal 1°, Membaca Minimal 6 ́ dengan Menggunakan Skala Vernier, 45° Klik Stop Knob. | ● | ● | ● | A54.1094 |
Tahap bergerak yang dapat diikat, jarak bergerak 30x30mm | ● | ● | ● | A54.1094-R | |
Kondensator | Kondensor Swing-Out NA0.9/0.25 | ● | ● | ● | A56.1091-S |
Fokus | Fokus kasar & halus koaksial, pembagian halus 0,001mm, jarak fokus 35mm, stroke kasar 37,7mm, stroke halus 0,1mm, dapat menukar roda tangan antara kiri / kanan | ● | ● | ● | |
Polarizing Unit & Kompensator | Bertrand Lens Unit Intermediate, Dengan Slot Untuk Kompensator Slide | ● | ● | ● | A5P.1090-CB |
λ Kompensator Slide | ● | ● | ● | A5P.1090-Cλ | |
λ1/4 Kompensator Slide | ● | ● | ● | A5P.1090-C1/4λ | |
Quartz Wedge Slide | ● | ● | ● | A5P.1090-CQ | |
Slide kosong | ● | ● | ● | A5P.1090-BS | |
Mengirim Sumber Cahaya |
MengirimCahaya Kohler, Kecerahan disesuaikan, 12V100W Halogen, Rumah Lampu Luar ECOFungsi Dukungan Daya otomatis mati setelah 30 menit dari operator izin untuk menghemat energi |
● | ● | - | A56.1090-12V100W |
PolarisasiUntuk Transmit Light | Kaca Pelindung | ● | ● | - | A5P.1090-G |
Pindah Polarizer, Swing Out | ● | ● | - | A5P.1090-TP | |
Transmit Analyzer Slide | ● | ● | - | A5P.1090-TA | |
Filter Untuk Menerjemahkan Cahaya | Pemegang Filter Di Dasar, Dapat Menampung 3 Filter | ● | ● | - | A56.1092-H |
Filter LBD | ● | ● | - | A56.1092-LBD | |
Filter Hijau | ● | ● | - | A56.1092-G | |
Filter Kuning | ● | ● | - | A56.1092-Y | |
Filter ND6 | ● | ● | - | A56.1092-ND6 | |
Filter ND25 | ● | ● | - | A56.1092-ND25 | |
Pikirkan Sumber Cahaya |
PikirkanEpi Polarizing Illuminator, Turret Disc Dengan 6 Posisi Untuk Filter Block, Cahaya Kohler | - | ● | ● | A5P.1090 |
Rumah Lampu Halogen 12V100W | - | ● | ● | A5P.1090-100W | |
BF1 Blok Tampilan | - | ● | ● | A5P.1090-B1 | |
BF2 View Block | - | ● | ● | A5P.1090-B2 | |
PolarisasiUntuk Mencerminkan Cahaya | Blok Cahaya Polarisasi Lingkaran | - | ● | ● | A5P.1090-CP |
Slide Polarizer Reflektif | - | ● | ● | A5P.1090-RP | |
Slide Reflect Analyzer, 360o Dial Rotate, Skala Minimal Membaca 0,1o | - | ● | ● | A5P.1090-RA | |
Slide kosong | - | ● | ● | A5P.1090-E | |
Filter Untuk Mencerminkan Cahaya |
Filter Biru | - | ● | ● | A56.1093-B |
Filter Hijau | - | ● | ● | A56.1093-G | |
Filter Kuning | - | ● | ● | A56.1093-Y | |
Filter Hutan | - | ● | ● | A56.1093-F | |
Adaptor | Diagram Adaptor Kacamata.23.2mm | ○ | ○ | ○ | A55.1090-E |
C-Mount 1.0x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-10 | |
C-mount 0,5x | ○ | ○ | ○ | A55.1090-05 | |
Aksesoris lainnya | Bracket pemegang panggung kerja | ● | ● | ● | A54.1096 |
Adaptor untuk menyesuaikan posisi mata | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A1 | |
Adaptor untuk menurunkan posisi panggung 1" | ○ | ○ | ○ | A54.1096-A2 | |
Minyak perendaman | ○ | ○ | ○ | A50.1090-01 | |
Allen Wrench | ● | ● | ● | A50.1090-02 | |
Kabel listrik | ● | ● | ● | A50.1090-03 | |
Tutup Mata Singkat, Untuk Tutup Mata | ○ | ○ | ○ | A50.1090-04 | |
Tutup Mata Panjang, Untuk Mata | ○ | ○ | ○ | A50.1090-05 | |
Mikrometer kacamata, silang | ○ | ○ | ○ | A50.1090-06 | |
Adaptor Ring Untuk Menginstal Micrometer Eyepiece | ○ | ○ | ○ | A50.1090-07 | |
Kabel USB | ○ | ○ | ○ | A50.1090-08 | |
Catatan:"●"Di meja adalah pakaian standar",○" Apakah Aksesoris Opsional " - Tidak Tersedia |