Mikroskop Monocular Triple Wf10x Dengan Baterai Isi Ulang
| Item | A11.1133 Spesifikasi Mikroskop Biologi | SEBUAH | B | C | D |
| Kepala | Kepala Bermata, Miring 30 °, Dapat Diputar 360 ° | ● | ● | ||
| Kepala Teropong Slinding, Miring 45 °, Dapat Diputar 360 ° | ● | ||||
| Kepala Teropong Seidentopf, Miring 30 °, Dapat Diputar 360 ° | ● | ||||
| Lensa mata | WF10X Dengan Pointer | ● | ● | ● | ● |
| Objektif | Achromatic 4X | ● | ● | ● | ● |
| Achromatic 10X | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 40X, Musim Semi | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 100X, Pegas / Minyak | ● | ● | ● | ||
| Nosepiece | Nosepiece Berputar Tiga Kali Lipat | ● | |||
| Nosepiece Berputar Empat Kali Lipat | ● | ● | ● | ||
| Tahap | Panggung Polos Dengan Klip, Ukuran 100x90mm | ● | |||
| Panggung Mekanis yang Dapat Dilampirkan, Ukuran 100x90mm | ● | ● | |||
| Tahap Mekanis Lapisan Ganda, Ukuran 100x90mm | ● | ||||
| Kondensator | Kondensor Lensa Tunggal Dengan Diafragma Disk | ● | |||
| NA1.25 Kondensor Dengan Diafragma Iris | ● | ● | ● | ||
| Fokus | Coaxial Coarse And Fine Focusing Knob | ● | ● | ● | ● |
| Sumber cahaya | Lampe LED Dengan Baterai Isi Ulang | ● | ● | ● | ● |
| Adaptor Catu Daya | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()