A11.1009-D Kepala Monokular |
A11.1009-E Kepala teropong |
Objektif Akromatik |
Tahap Mekanis Lembar Ganda |
Kecerahan disesuaikan |
Abbe Condenser N.A.1.2Dengan Iris Diaphragm |
Posisi | A11.1009 Mikroskop Biologi Mahasiswa | M | B |
Kepala | Kepala monokular, miring 45°, berputar 360° | ● | |
Kepala Binocular Sliding, 45° miring, 360° bisa diputar | ● | ||
Mata | Lapangan lebar WF10x/18mm | ● | ● |
WF5x | ○ | ○ | |
WF16x | ○ | ○ | |
WF10x Kacamata Dengan Pointer | ○ | ○ | |
Sikat hidung | Triple Nosepiece | ● | |
Sikat hidung empat | ● | ||
Objektif Akromatik | 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 ((S) | ● | |
4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 ((S), 100x/1.25 ((S,Minyak) | ● | ||
20x 60x | ○ | ○ | |
Perbesar | 40x~400x | ● | |
40x~1000x | ● | ||
Tahap | Tahap Mekanis Lembar Ganda, 110*120mm, Jangkauan Bergerak 70*20mm | ● | ● |
Fokus | Fokus kasar dan halus koaksial | ● | ● |
Kondensator | Abbe Condenser N.A.1.2, Dengan Iris Diafragma, Dengan Filter Biru, Rack & Pinion Up / Down Penyesuaian | ● | ● |
Sumber Cahaya | Lampu pijar Pencahayaan 15W, kecerahan disesuaikan | ● | |
Pencahayaan lampu LED 1W, kecerahan disesuaikan | ● | ||
Cermin | ○ | ○ | |
suku cadang | Tutup debu, Lampu Cadang & Sekring | ● | ● |
Catatan: "●"Di meja adalah pakaian standar, "○" adalah Aksesoris Opsional. |