![]()
![]()
![]()
![]()
Desain Teropong Tipe Kupu-Kupu (Butterfly), Laras Lensa Dapat Diputar 360°, Ketinggian Titik Mata 44mm,
Yang Nyaman Untuk Orang Dengan Tinggi Duduk Yang Berbeda;Desain Terintegrasi Laras Lensa Eyepiece, Menghindari Kehilangan Dan
Kontaminasi Lensa Mata Dan Meningkatkan Kinerja Terintegrasi Mikroskop
![]()
Tujuan Peredupan Daya Rendah Eksklusif Dan Inovatif
Tidak Perlu Menyesuaikan Kecerahan Antara Tujuan Daya Tinggi Dan Rendah
![]()
Ukuran Panggung Mekanik 125 × 115mm, Rentang Perjalanan 33 × 71mm
![]()
Kondensor Abbe NA1.25, Diafragma Iris, Spiral Atas/Bawah, Dengan Penyaring Pemegang
Iluminasi LED 3W Dengan Kolektor Aspheric
![]()
![]()
Untuk Penanganan dan Penyimpanan yang Mudah;Anda Dapat Melihat Perubahan Pembesaran Objektif Bahkan Dari Belakang
![]()
Untuk Penanganan dan Penyimpanan yang Mudah;Anda Dapat Melihat Perubahan Pembesaran Objektif Bahkan Dari Belakang
![]()
Input Tegangan Lebar 100V-240V, Output 5V1A, Mendukung Pasokan Bank Daya Untuk Penggunaan Luar Ruangan
![]()
![]()
| Barang-barang | Spesifikasi Mikroskop Biologi Siswa A11.6603 | M | B | T | B1 | T1 | kataTidak. |
| Kepala | Kepala Bermata, Miring 30° | ● | A53.2603-M | ||||
| Kepala Teropong Seidentopf, Miring 30°, Kepala Siedentopf Berputar, Jarak Antarpupil: 48-75mm | ● | ● | A53.2603-B | ||||
| Kepala Trinocular Seidentopf, Kepala Siedentopf Berputar, Jarak Interpupilary: 48-75mm, Light Split Fixed P20:E80 | ● | ● | A53.2603-T | ||||
| Lensa mata | WF10x/18mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1018 |
| WF16x/13mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2602-1613 | |
| WF10x/18mm Dengan Penunjuk | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2604-1018 | |
| WF10x/18mm (Tidak dapat disesuaikan, Reticule 0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018 | |
| WF10x/18mm (Dapat Disesuaikan, Reticule 0.1mm) | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | A51.2605-1018D | |
| penutup hidung | Empat Kali Lipat, Mundur | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
| Tujuan Akromatik | 4x/0.1, WD=18.6mm | ● | ● | ● | A52.2601-4 | ||
| 10x/0.25, WD = 6.5mm | ● | ● | ● | A52.2601-10 | |||
| 20x/0.40, WD=1.75mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||
| 40x/0.6(S), WD=0.47mm | ● | ● | ● | A52.2601-40 | |||
| 60x/0,80(S), WD=0,10mm | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ● | ● | ● | A52.2601-100 | |||
| Rencana Objektif |
4x/0.1, WD=14.5mm | ● | ● | A52.2603-4 | |||
| 10x/0,25, WD=5,65mm | ● | ● | A52.2603-10 | ||||
| 40x/0.6(S), WD=0.85mm | ● | ● | A52.2603-40 | ||||
| 100x/1.25(S,O), WD=0.07mm | ● | ● | A52.2603-100 | ||||
| Tahap Kerja | Ukuran Panggung Mekanik 125 × 115mm, Rentang Perjalanan 33 × 71mm | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S03 |
| Kondensator | Kondensor Abbe NA1.25, Diafragma Iris, Spiral Atas/Bawah, Dengan Penyaring Pemegang | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-09 |
| Memfokuskan | Pemfokusan Kasar & Halus Koaksial, Pemfokusan Kasar Rentang Perjalanan: 25mm, Skala Pemfokusan Halus 2µm/Divisi | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Adaptor | 1.0x C-Mount | ○ | ○ | A55.2601-B10 | |||
| 0.5x C-Mount Fokus Dapat Disesuaikan | ○ | ○ | A55.2601-B05 | ||||
| Lapangan Gelap | Cincin Medan Gelap, Untuk Tujuan 4x~40x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2611-B |
| Sumber cahaya | Penerangan LED 3W Dengan Kolektor Aspheric, Didukung Oleh Pengisi Daya Tegangan Rendah yang Aman, Tegangan Input Lebar 100V-240V, Output 5V1A, Dukungan Pasokan Bank Daya Untuk Penggunaan Luar Ruangan | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2612-3W |
| Kemasan | Karton Ukuran 26x35x46cm, 1 Unit/Ctn | ||||||
| Berat | Berat Kotor 7.0kgs, Berat Bersih 5.5kgs | ||||||
| Catatan: "●"Di Meja Adalah Pakaian Standar,"○" Adalah Aksesoris Opsional. | |||||||
![]()
![]()
![]()