| A23.3645-B1 Spesifikasi Mikroskop Stereo Zoom | B | T | |||||
| Kepala | Kepala Teropong, 45 ° Cenderung, 360 ° Dapat Diputar, ± 5 Diopter Adjustable, Penyesuaian Interpupillary 54-75mm | HAI | |||||
| Kepala Trinocular, 45 ° Cenderung, 360 ° Dapat Diputar, ± 5 Diopter Adjustable, Penyesuaian Interpupillary 54-75mm, Adaptor Tabung Lensa Mata | HAI | ||||||
| Lensa mata | WF10x / 20mm | ||||||
| Lensa Zoom | 0,7 ~ 4,5x | ||||||
| Rasio Zoom | 1: 6.5 | ||||||
| Pembesaran | 7x-45x, Hingga 3,5x-180x Dengan Eyepieces Opsional Dan Tujuan Bantu | ||||||
| Jarak kerja | 100mm, Dengan Sasaran Bantu 30 ~ 165mm | ||||||
| Bidang pandang | 1 ~ 95.2mm | ||||||
| Berdiri | Pole Stand, Tanpa Sumber Cahaya | ||||||
| Aksesori opsional | Tidak. | ||||||
| Kepala | Kepala Teropong + WF10x / 20mm | A53.3645-B | |||||
| Kepala Trinocular + WF10x / 20mm | A53.3645-T | ||||||
| Lensa mata | WF10x / 20mm, High-eyepoint | A51.3621-1020 | |||||
| WF10x / 22mm, High-eyepoint | A51.3621-1022 | ||||||
| WF10x / 23mm, High-eyepoint | A51.3621-1023 | ||||||
| WF15x / 15mm, High-eyepoint | A51.3621-1515 | ||||||
| WF20x / 10mm, High-eyepoint | A51.3621-2010 | ||||||
| WF25x / 9mm, High-eyepoint | A51.3621-2509 | ||||||
| WF30x / 8mm, High-eyepoint | A51.3621-3008 | ||||||
| WF10x / 22mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-1022 | ||||||
| WF15x / 15mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-1515 | ||||||
| WF20x / 10mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-2010 | ||||||
| WF25x / 9mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-2509 | ||||||
| WF30x / 8mm, High-eyepoint, Diopter Adjustable | A51.3622-3008 | ||||||
| Lensa Bantu | 0,5X, WD 165mm | A52.3621-0.5x | |||||
| 1.5X, WD 45mm | A52.3621-1.5x | ||||||
| 2.0X, WD 30mm | A52.3621-2.0x | ||||||
| Adaptor CCD | 1.0x, Untuk CTV | A55.3621-1.0x | |||||
| 0,50x, Untuk 1/2 "CCD | A55.3621-0.5x | ||||||
| 0,35x, Untuk 1/3 "CCD | A55.3621-0.35x | ||||||
| 0,50x, Untuk 1/2 "CCD | A55.3621-N0.5x | ||||||

| A23.3645 Zoom Stereo Microscope Lembar Data Optik | ||||||||
| Objektif | Standar 1.0x | Bantu 0,5X | 1.5X bantu | 2X bantu | ||||
| W, D. | 100mm | 165mm | 45mm | 30mm | ||||
| Lensa mata | Mag | Lihat Bidang | Mag | Lihat Bidang | Mag | Lihat Bidang | Mag | Lihat Bidang |
| 10X / 20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
| 45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
| 15X / 15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
| 67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
| 20X / 10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 21.0X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
| 90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 135.0X | 1.5mm | 180X | 1.1mm | |
Aksesori opsional
