Fokus Disesuaikan 5,0M WIFI / USB Kamera Digital Menggunakan Untuk iPad / Android / Win A59.4907
Spesifikasi
A59.4907 | ||||
|---|---|---|---|---|
Konfigurasi Perangkat Keras | ||||
Mode Pemindaian | Pindai Baris demi Baris | |||
| Resolusi Maksimal | 5.0M, 2592 x 1944 (5.038.848 Pixel) | |||
| Format Optik Sensor | 1/4 " | |||
| Ukuran Pixel | 1,4μm x 1,4μm | |||
| Rentang dinamis | 68dB | |||
ADC | 12-Bit, 8-Bit RGB ke PC | |||
| SNR (Signal Noise Ratio) | 38.1dB | |||
Karakteristik Spektral | 380-650nm | |||
| Kecepatan Frame Transmisi Maksimum (Mode USB) | 10FPS @ 2592x1944 15FPS @ 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024 30FPS @ 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 | |||
| Tingkat Frame Transmisi Maksimum (Mode WiFi) | 10FPS @ 2592x1944 15FPS @ 1920x1080,1600x1200, 1280x1024 30FPS @ 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 | |||
| Mode Binning | 2 x 2 | |||
| Kemampuan Paparan | 3,9ms - 320ms, Otomatis Dan Manual | |||
| Keseimbangan Putih | Otomatis dan Manual | |||
| Antarmuka Perangkat Lunak | DirectShow | |||
| Mode Tangkapan | Gambar Resolusi: 2592x1944, 1920x1080, 1600x1200,1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Format: JPG, BMP, PNG, TIFF, PDF Video Resolusi: 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 Format: Format AVI File MJPG | |||
Parameter Antarmuka | ||||
| Antarmuka Input Penerangan | USB (A FEMALE NUT), DC5.0V, Maksimum 1.0A | |||
| Antarmuka Gambar / Charger Kabel | Antarmuka USB Mikro USB2.0 DC5.0V 500mA (Gambar Kabel) USB 2.0 DC5.0V 2A (Saat Mengisi Daya) | |||
| Tampilan / Perangkat Penerangan Khusus | Hot Shoe (Tanpa Koneksi Listrik) | |||
| Antarmuka Kamera | Port C, Dan Itu Dapat Menyesuaikan Port Lainnya | |||
Parameter Nirkabel / Parameter Daya | ||||
| Standar | 802.11b / g / n | |||
| Rentang Frekuensi Operasi | 2.400 ~ 2.4835GHz (Tergantung Peraturan Daerah) | |||
| Saluran yang tersedia | 802.11n 20MHz / 40MHz | |||
| 802.11b / g | ||||
| AS, Kanada (FCC): 11 Saluran (2.412GHz ~ 2.462GHz) | ||||
| Eropa (CE): 13 Saluran (2.412GHz ~ 2.472GHz) | ||||
| Jepang (TELEC): 14 Saluran (2.412GHz ~ 2.4835GHz) | ||||
| Tingkat Data | 802.11n: hingga 300Mbps 2T2R | |||
| 802.11b: hingga 11Mbps | ||||
| 802.11g: hingga 54Mbps | ||||
| Daya Transmisi | 11n HT40 MCS7: + 16dBm +/- 1.5dBm | |||
| Menerima Sensitivitas | -61 dBm @ 10% PER pada HT40 MCS7 | |||
| -68 dBm @ 10% PER pada 54Mpbs | ||||
| -85 dBm @ 10% PER pada 11Mpbs | ||||
| Saran Jumlah Penerima Pada Resolusi Yang Berbeda | 10 @ 640x480 | |||
| 8 @ 800x600 | ||||
| 6 @ 1024x768 | ||||
| 5 @ 1280x720 | ||||
| 5 @ 1280x960 | ||||
| 4 @ 1920x1080 | ||||
| 3 @ 2592x1944 | ||||
| Instruksi Kerja Nirkabel | Ketika Tidak Ada WiFi, Lampu LED Matikan | |||
| Ketika WiFi Dibuka Tetapi Tidak Terhubung, LED Selalu Menyala | ||||
| Ketika WiFi Terhubung, LED Berkedip Di Awal Dan Tetap Nyalakan Setelahnya | ||||
| Ketika WiFi Terhubung, LED Berkedip, Sekitar Sekali Per Detik, Semakin Besar Jumlah Data Semakin Cepat Berkedip, Dan Itu Adalah Sekitar 10 Kali Per Detik | ||||
| Build In Battery | 3.7V, 5000mAh, 26650 Sel Koin Lithium yang Dapat Diisi Ulang | |||
| Periode Kerja Berkelanjutan | Sekitar 8 jam | |||
| Waktu pengisian | Sekitar 4 jam | |||
| Mengisi daya lampu, (Baterai Internal) | Mengalami Masalah Pengisian Daya: Mengisi Daya Lampu, Lampu Merah Berkedip Sekali Per 0,5 Detik | |||
| Baterai Rendah: Isi Lampu, Lampu Hijau Bernafas Sekali Per 1 Detik | ||||
| Baterai Sedang: Mengisi Daya Lampu, Lampu Hijau Bernafas Sekali Per 2,5 Detik | ||||
| Baterai Tinggi: Lampu Pengisian Daya, Lampu Hijau Bernafas Sekali Per 4 Detik | ||||
| Terisi Penuh: Mengisi Lampu, Akan Selalu Ada Lampu Hijau | ||||
| Lampu Daya, (Baterai Internal) | Ketika Kuantitas Daya Lebih Dari 20%: Lampu Daya, Akan Selalu Ada Lampu Hijau | |||
| Ketika Kuantitas Daya Lebih Rendah Dari 20%: Lampu Daya, Akan Selalu Ada Lampu Merah | ||||
| Ketika Kuantitas Daya Lebih Rendah Dari 5%: Lampu Daya, Ini Akan Mematikan Setelah Berkedip 10 Detik | ||||
| Siklus Pengisian Daya | 500 Kali @ Daya 50% | |||
| Penyalaan | Kabel: 5V arus-langsung, Kabel Power By USB | |||
| Nirkabel: Baterai Internal | ||||
| Mengisi Daya: Steker Listrik DC 5V 2A | ||||
Lingkungan Perangkat Lunak | ||||
Mode Kerja USB | ||||
| Permintaan Sistem Windows | Microsoft® Windows® XP / 7/8 /8.1/10(32 & 64 bit) | |||
| CPU: Sama Atau Lebih Dari Intel Core 2.8GHz Generasi Kedua | ||||
| Memori: 2G Atau Lebih | ||||
| DVD-ROM (Perlu Saat Menginstal Perangkat Lunak) | ||||
Mode Kerja WiFi | ||||
| Permintaan Sistem Windows | Microsoft® Windows® XP / 7/8 /8.1/10(32 & 64 bit) | |||
| CPU: Sama Atau Lebih Dari Intel Core 2.8GHz Generasi Kedua | ||||
| Memori: 2G Atau Lebih | ||||
| Kartu Jaringan Nirkabel Internal | ||||
| Permintaan Sistem iOS | iOS6.0 Atau Lebih Tinggi | |||
| Permintaan Sistem Android | Android3.0 Atau Lebih Tinggi | |||
| CPU: Dual-core 1.7GHz Atau Lebih Tinggi | ||||
| Memori RAM: 1G Atau Lebih | ||||
| ROM Penyimpanan: Sarankan 8G Atau Lebih Besar | ||||
Lingkungan operasi | ||||
| Suhu Operasional | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| Suhu penyimpanan | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| Kelembaban Operasi | 30 ~ 80% RH | |||
| Kelembaban penyimpanan | 10 ~ 60% RH | |||


