A56.2618 Aksesori Mikroskop Keren Light Fiber Optic Halogen Illuminator
- Untuk mengamati spesimen yang sensitif terhadap suhu - Lampu Gooseneck dapat diposisikan secara independen
Spesifikasi
A56.2618 Keren Light Fiber Optic Halogen Illuminator | |||
|---|---|---|---|
| Kekuasaan | 21V 150W dengan Philips Bulb 13629 | ||
| Tegangan input | 76V-265V, 50Hz (110V opsional) | ||
| CT | 3000K | ||
| Penerangan | Sekitar 100000Lx | ||
| Filter | Biru Muda (Opsional: Biru Tua, Merah, Hijau) | ||
| Antarmuka Serat Optik | 16mm (5/8 “) | ||
| Ukuran | 230x101x150mm | ||
| Berat bersih | 2.1kgs | ||
| Berat kotor | 2,7kgs | ||
| Ukuran kemasan | 285x230x255mm | ||
Aksesori opsional | Item no. | ||
Panduan Cahaya Serat Optik (Jenis Gooseneck) | Panduan Cahaya Serat Optik Berselubung Serat Logam Berselubung | A56.2610-03 | |
| Panduan Cahaya Tunggal Serat Optik Berselubung Logam dengan Kondensor, Panjang Serat 550mm, Diameter Serat 8mm, Antarmuka Standar 5/8 " | A56.2610-04 | ||
| Panduan Cahaya Cincin Serat Optik Berselubung Logam Dengan Kondensor, Panjang Serat 550mm, Diameter Serat 8mm, Antarmuka Standar 5/8 " | A56.2610-02 | ||
